Schwenkantrieb SA436.82 für 25mm Welle
999,00 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferung: ca. 3 Monate
Beschreibung
Home > Schwenkantriebe > Schwere Baureihe
- Schwenkantrieb der schweren Baureihe
- Abmaße: 436 x 82 mm
- Übersetzung: 79:1
- max. Kippmoment: 57,0 kNm
- max. Ausgangsmoment: 9,0 kNm
- passender Motor: Serie BMR mit 25 mm Welle
Unsere Schwenkantriebe sind eine Kompletteinheit: Drehverbindung, die auf einer gelagerten Schneckenwelle läuft und von einem Gehäuse umschlossen ist, mit einer Aufnahme für einen Hydraulik- oder Elektromotor. Durch die Selbsthemmung unserer Schwenkantriebe ist eine Bremse am Motor nicht erforderlich. Über Schmiernippel werden die Laufbahnen geschmiert und nachgeschmiert.
Schwenkantriebe der schweren Baureihe sind sowohl für die industrielle Anwendung ideal geeignet, als auch für den Einsatz unter schwierigen Bedingungen. Dazu gehören zum Beispiel Kräne, Gabelstapler oder Windkraftanlagen. Diese Schwenkantriebe sind besonders für hohe Traglasten und Kippmomente geeignet. Außerdem zeichnen sie sich durch eine robustere Bauweise aus.
Die Variante SA436.82 hat die Maße 436 x 82 mm und eignet sich für Motoren mit einer 25 mm Welle.
Genauere technische Daten und Maße entnehmen Sie bitte unserer angefügten Größentabelle. Zudem können Sie das zugehörige 3D Modell im STEP-Format herunterladen und in Ihre Konstruktionszeichnungen einbetten.
Passende Motoren finden Sie ebenfalls in unserem Shop! In unserem Konfigurator können Sie ihren Schwenkantrieb ideal als hydraulische oder elektrische Variante zusammenstellen. So können Sie schnell und unkompliziert ein Komplettpaket für Ihre Anlage zusammenstellen. Dazu erhalten Sie neben den technischen Daten auch direkt ein unverbindliches Angebot von uns.
Bei weiteren Fragen oder Berechnungen zur Kompatibilität zu Ihrer Anlage erreichen Sie uns per Telefon oder E-Mail. Wir helfen Ihnen gerne.
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 60 kg |
---|---|
Größe | 436 × 436 × 82 mm |
Marke | ATH Technik |
Technische Daten
Übersetzung [i] | 79:1 |
Drehzahl kontinuierlich [ncon] | 1 U/min. |
Drehzahl kurzzeitig max. [nmax] | 2,5 U/min. |
Gewicht ca. | 61 kg |
Außen-Durchmesser [L1] | 436,0 mm |
Innen-Durchmesser [D3] | 229,0 mm |
Gesamthöhe [H] | 82,0 mm |
Breite Aufnahme [L3] | 370,0 mm |
Achsabstand [L2] | 222,5 mm |
Außenring 18x M16 [n1] | 358,0 mm |
Innenring 19x M16 [n2] | 259,0 mm |
Halte-Drehmoment [MH] | 43,0 kNm |
Nenn-Drehmoment [MN] | 9,5 kNm |
max. Kippmoment [MK] | 57,0 kNm |
axial stat. ca. | 760 kN |
axial dyn. ca. | 190 kN |
radial stat ca. | 280 kN |
radial dyn. ca | 148 kN |
Größentabelle
Art. Nr. | Übersetz. | Außend.- | Innend.- | Höhe | Länge | Breite | Achs- | Lochkreis | Tragzahlen | max. Drehmomente | Bohrungen | Gewicht | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 | H | L | L3 | Abstand | D1 | D4 | axial [kN] | radial [kN] | Kipp- | Ausgangs- | Halte- | Außenring | Innenring | Gesamt | |||||
i | mm | mm | mm | mm | mm | L2 mm | mm | mm | dyn. | stat. | dyn. | stat. | kNm | kNm | kNm | kg | |||
SA270.82 | 44:1 | 270 | 98 | 82 | 334 | 304 | 135 | 190 | 120,5 | 97 | 290 | 83 | 94 | 11 | 6,5 | 25 | 8xM12 | 10xM12 | 29 |
SA266.82 | 45:1 | 266 | 98 | 82 | 330 | 294 | 135 | 190 | 120,5 | 97 | 270 | 83 | 94 | 14 | 6,5 | 20 | 8xM12 | 10xM12 | 29 |
SA346.82 | 62:1 | 346 | 145 | 82 | 413 | 364 | 175 | 270 | 145 | 154 | 578 | 132 | 215 | 36 | 10 | 35 | 16xM16 | 15xM16 | 43 |
SA350.82 | 62:1 | 351 | 145 | 82 | 420 | 330 | 180 | 270 | 175 | 136 | 578 | 115 | 215 | 36 | 8 | 39 | 16xM16 | 15xM16 | 48 |
SA370.82 | 61:1 | 370 | 145 | 82 | 425 | 344 | 175 | 270 | 175 | 154 | 547 | 132 | 204 | 28 | 9 | 34 | 16xM16 | 15xM16 | 45 |
SA436.82 | 79:1 | 436 | 229 | 82 | 504 | 370 | 223 | 358 | 259 | 190 | 760 | 148 | 280 | 57 | 9 | 43 | 18xM16 | 19xM16 | 61 |
SA466.82 | 86:1 | 466 | 265 | 82 | 533 | 380 | 235 | 390 | 295 | 230 | 960 | 200 | 360 | 71 | 10 | 43 | 18xM16 | 23xM16 | 60 |
SA470.82 | 86:1 | 471 | 265 | 82 | 537 | 380 | 238 | 390 | 295 | 189 | 960 | 160 | 360 | 71 | 11 | 48 | 18xM16 | 23xM16 | 66 |
SA559.82 | 104:1 | 561 | 332 | 82 | 629 | 405 | 285 | 479 | 365 | 280 | 1166 | 231 | 435 | 142 | 13 | 72 | 20xM16 | 20xM16 | 89 |
SA678.130 | 90:1 | 678 | 425 | 130 | 754 | 482 | 350 | 584 | 467 | 285 | 1598 | 245 | 640 | 203 | 29 | 106 | 36xM20 | 35xM20 | 169 |
SA776.130 | 104:1 | 776 | 525 | 130 | 852 | 512 | 399 | 675 | 565 | 327 | 2360 | 285 | 945 | 310 | 34 | 158 | 36xM20 | 35xM20 | 199 |
SA832.148 | 108:1 | 832 | 512 | 148 | 972 | 538 | 416 | 675 | 560 | 327 | 2360 | 285 | 945 | 310 | 65 | 270 | 36xM20 | 29xM20 | 280 |
Axial-Radialspiel ca. 0,03-0,15mm | con. 1 U/min | max. 2,5 U/min. | Alle technischen Daten sind ca. Angaben und ohne Gewähr. |
Das könnte dir auch gefallen …
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Hydraulik-Motoren BMR – BMR100
- 134,95 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
- In den Warenkorb
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Hydraulik-Motoren BMR – BMR80
- 128,95 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
- In den Warenkorb
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Hydraulik-Motoren BMR – BMR125
- 134,95 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
- In den Warenkorb
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.