Home >Schwenkantriebe > Schwere Baureihe
Schwenkantriebe - schwere Baureihe
Diese Serie ist sowohl für die industrielle Anwendung ideal geeignet, als auch für den Einsatz unter schwierigen und extremen Bedingungen (z.B. Bagger, Kräne oder Einfluss von Wetter). In den Baureihen der Artikelnummer „SAA“ wird eine verbesserte Umweltdichtung verbaut für diese Bedingungen.
Art. Nr. | Übersetz. | Außend.- | Innend.- | Höhe | Länge | Breite | Achs- | Lochkreis | Tragzahlen | max. Drehmomente | Bohrungen | Gewicht | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i | R | D3 | H | L | L3 | L2 | D1 | D4 | axial [kN] | radial [kN] | Kipp- | Ausgangs- | Halte- | Außenring | Innenring | Gesamt | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | dyn. | stat. | dyn. | stat. | kNm | kNm | kNm | n1 | n2 | kg | ||
SA270.82 | 44:1 | 270 | 98 | 82 | 334 | 304 | 135 | 190 | 120,5 | 97 | 290 | 83 | 94 | 11 | 6,5 | 25 | 8xM12 | 10xM12 | 29 |
SA266.82 | 45:1 | 266 | 98 | 82 | 330 | 294 | 135 | 190 | 120,5 | 97 | 270 | 83 | 94 | 14 | 6,5 | 20 | 8xM12 | 10xM12 | 29 |
SA346.82 | 62:1 | 346 | 145 | 82 | 413 | 364 | 175 | 270 | 145 | 154 | 578 | 132 | 215 | 36 | 10 | 35 | 16xM16 | 15xM16 | 43 |
SA350.82 | 62:1 | 351 | 145 | 82 | 420 | 330 | 180 | 270 | 175 | 136 | 578 | 115 | 215 | 36 | 8 | 39 | 16xM16 | 15xM16 | 48 |
SA370.82 | 61:1 | 370 | 145 | 82 | 425 | 344 | 175 | 270 | 175 | 154 | 547 | 132 | 204 | 28 | 9 | 34 | 16xM16 | 15xM16 | 45 |
SA436.82 | 79:1 | 436 | 229 | 82 | 504 | 370 | 223 | 358 | 259 | 190 | 760 | 148 | 280 | 57 | 9 | 43 | 18xM16 | 19xM16 | 61 |
SA466.82 | 86:1 | 466 | 265 | 82 | 533 | 380 | 235 | 390 | 295 | 230 | 960 | 200 | 360 | 71 | 10 | 43 | 18xM16 | 23xM16 | 60 |
SA470.82 | 86:1 | 471 | 265 | 82 | 537 | 380 | 238 | 390 | 295 | 189 | 960 | 160 | 360 | 71 | 11 | 48 | 18xM16 | 23xM16 | 66 |
SA559.82 | 104:1 | 561 | 332 | 82 | 629 | 405 | 285 | 479 | 365 | 280 | 1166 | 231 | 435 | 142 | 13 | 72 | 20xM16 | 20xM16 | 89 |
SA625.108 | 94:1 | 625 | 380 | 108 | 691 | 434 | 313 | 520 | 420 | 290 | 1800 | 250 | 675 | 210 | 27 | 85 | 32xM16 | 31xM16 | 116 |
SA678.130 | 90:1 | 678 | 425 | 130 | 754 | 482 | 350 | 584 | 467 | 285 | 1598 | 245 | 640 | 203 | 29 | 106 | 36xM20 | 35xM20 | 169 |
SA776.130 | 104:1 | 776 | 525 | 130 | 852 | 512 | 399 | 675 | 565 | 327 | 2360 | 285 | 945 | 310 | 34 | 158 | 36xM20 | 35xM20 | 199 |
SA832.148 | 108:1 | 832 | 512 | 148 | 972 | 538 | 416 | 675 | 560 | 327 | 2360 | 285 | 945 | 310 | 65 | 270 | 36xM20 | 29xM20 | 280 |
Axial-Radialspiel ca. 0,03-0,15mm | con. 1 U/min | max. 2,5 U/min. | Alle technischen Daten sind ca. Angaben und ohne Gewähr. |
- Schwenkantrieb schwere BaureiheSchwenkantriebe der schweren Baureihe sind sowohl für die industrielle Anwendung ideal geeignet, als...799,95 € inkl. MwSt.