Drehdurchführungen mit 2 und 4 Passagen
459,50 € – 1.099,50 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Drehdurchführungen ermöglichen Fluiden den Übergang zwischen einem feststehenden Körper und einem rotierenden Körper oder zwischen gegeneinander rotierenden Körpern unter hohem Druck. Hierbei wird zwischen einflutig (einkanalig) oder mehrflutigen (mehrkanalig) Ausführungen unterschieden. Ein typisches Anwendungsbeispiel ist die Kombination mit einem Hydraulikmotor und Schwenkantrieb zur Übertragung der Hydraulik-Flüssigkeit. Dieses ermöglicht eine kompakte Bauweise durch die Verlegung der Hydraulikschläuche durch den Innenring des Schwenkantriebs. Hier finden Sie den Katalog zu den Drehdurchführungen als Download. Unterschieden wird zwischen der Standardvariante mit Flansch und der kompakten Bauart.
Beschreibung
Art. Nr. | Kanäle | Außend.- | Außend.- Flansch | Länge | Lochkreis | max. Betriebsdruck | max. Durchflussrate | Bohrungen | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | p [bar] | L/min | Außenring | Innennring | [kg] | ||
DD14.2.220 | 2 | 72 | 105 | 134 | 88 | 34 | 220 | 60 | 4x 9mm | 2x G1/4″ | |
DD14.4.220 | 4 | 94 | 130 | 185 | 112 | 34 | 220 | 60 | 4x 9mm | 4x G1/4″ | |
DD38.2.250 | 2 | 100 | 108 | 191 | 90 | 34 | 250 | 70 | 4x 9mm | 2x G3/8″ | |
DD38.4.250 | 4 | 120 | 175 | 262 | 150 | 46 | 250 | 70 | 4x 9mm | 4x G3/8″ | |
DD12.2.250 | 2 | 104 | 145 | 177 | 125 | 35 | 250 | 110 | 6x 12mm | 2x G1/2″ | |
DD12.4.250 | 4 | 120 | 175 | 262 | 150 | 46 | 250 | 110 | 6x 12mm | 4x G1/2″ | |
DD34.2.250 | 2 | 120 | 195 | 221 | 131 | 48 | 250 | 150 | 8x 14mm | 2x G3/4″ | |
DD34.4.250 | 4 | 150 | 215 | 306 | 180 | 62 | 250 | 150 | 8x 14mm | 4x G3/4″ | |
Alle technischen Daten sind ca. Angaben und ohne Gewähr. |
Art. Nr. | Kanäle | Außend.- | Außend.- Flansch | Länge | Lochkreis | max. Betriebsdruck | max. Durchflussrate | Bohrungen | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | p [bar] | L/min | Außenring | Innennring | [kg] | ||
DD14.2.C | 2 | 72 | 53 | 114 | 24 | 38 | 250 | 60 | 2x M8 | 2x G1/4″ | |
DD14.4.C | 4 | 101 | 81 | 163 | 60 | 34 | 250 | 60 | 4x M8 | 4x G1/4″ | |
DD38.2.C | 2 | 100 | 70 | 147 | 54 | 34 | 250 | 70 | 4x M8 | 2x G3/8″ | |
DD38.4.C | 4 | 116 | 114 | 171 | 90 | 42 | 250 | 70 | 4x M8 | 4x G3/8″ | |
DD12.2.C | 2 | 100 | 70 | 151 | 54 | 36 | 250 | 110 | 4x M8 | 2x G1/2″ | |
DD12.4.C | 4 | 126 | 93 | 188 | 78 | 46 | 250 | 110 | 4x M8 | 4x G1/2″ | |
DD34.2.C | 2 | 131 | 108 | 174 | 85 | 46 | 250 | 150 | 4x M10 | 2x G3/4″ | |
DD34.4.C | 4 | 151 | 130 | 257 | 102 | 64 | 250 | 150 | 4x M12 | 4x G3/4″ | |
Alle technischen Daten sind ca. Angaben und ohne Gewähr. |
Zusätzliche Informationen
Größe | n. v. |
---|---|
Marke | ATH Technik |
Größe | DD14.2.250, DD14.4.250, DD38.2.250, DD38.4.250, DD12.2.250, DD12.4.250, DD34.2.250, DD34.4.250 |
Variante | Standard, Kompakt |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.