Axial- und Radiallager
249,00 € – 14.950,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Allgemeine Informationen
Radial- und Axiallager sind Hochgeschwindigkeitslager mit hohen Tragzahlen und sehr genauer Rotationsgenauigkeit in den Größen von 126 – 1300 mm. Engere Toleranzen als Drehverbindungen bei höheren Umdrehungszahlen.
Beschreibung
Art. Nr. | Außend.- | Innend.- | Höhe | Außenring | Lochkreis | Tragzahlen | Drehz. | Bohrungen | Gewicht | Rotationsgen. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | d | H | D1 | J1 | J2 | axial [kN] | radial [kN] | n | Außenring | Innenring | Gesamt | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | dyn. | stat. | dyn. | stat. | U/min | kg | µm | |||
AAR50 | 126 | 50 | 30 | 105 | 116 | 63 | 38 | 158 | 28 | 49 | 440 | 12x 5,6mm | 12x 5,6mm | 1,6 | 2 |
AAR80 | 146 | 80 | 35 | 130 | 138 | 92 | 56 | 255 | 42 | 100 | 530 | 12x 5,6mm | 12x 10mm | 2,4 | 3 |
AAR100 | 185 | 100 | 38 | 160 | 170 | 112 | 76 | 415 | 47 | 120 | 430 | 15x 5,6mm | 16x 10mm | 4,0 | 3 |
AAR120 | 210 | 120 | 40 | 184 | 195 | 135 | 102 | 540 | 52 | 143 | 340 | 21x 7mm | 22x 11mm | 5,3 | 3 |
AAR150 | 240 | 150 | 40 | 214 | 225 | 165 | 112 | 630 | 56 | 170 | 320 | 33x 7mm | 34x 11mm | 6,2 | 3 |
AAR180 | 280 | 180 | 43 | 244 | 260 | 194 | 118 | 710 | 69 | 200 | 280 | 45x 7mm | 46x 11mm | 7,7 | 4 |
AAR200 | 300 | 200 | 45 | 274 | 285 | 215 | 120 | 765 | 81 | 220 | 260 | 45x 7mm | 46x 11mm | 9,7 | 4 |
AAR260 | 385 | 260 | 55 | 345 | 365 | 280 | 160 | 1060 | 93 | 290 | 200 | 33x 9,3mm | 34x 15mm | 18 | 6 |
AAR325 | 450 | 325 | 60 | 415 | 430 | 342 | 270 | 1930 | 120 | 345 | 170 | 33x 9,3mm | 34x 15mm | 25 | 6 |
AAR395 | 525 | 395 | 65 | 486 | 505 | 415 | 300 | 2280 | 186 | 655 | 140 | 45x 9,3mm | 46x 15mm | 33 | 6 |
AAR460 | 600 | 460 | 70 | 560 | 580 | 482 | 355 | 2800 | 200 | 765 | 120 | 45x 9,3mm | 46x 15mm | 45 | 6 |
AAR580 | 750 | 580 | 90 | 700 | 720 | 610 | 490 | 4250 | 228 | 965 | 80 | 42x 11,4mm | 46x 18mm | 89 | 10 |
AAR650 | 870 | 650 | 122 | 800 | 830 | 680 | 1040 | 8000 | 490 | 1800 | 65 | 42x 11,4mm | 46x 20mm | 170 | 10 |
AAR850 | 1095 | 850 | 124 | 1018 | 1055 | 890 | 110 | 8650 | 455 | 1730 | 50 | 54x 18mm | 58x 26mm | 253 | 12 |
AAR950 | 1200 | 950 | 132 | 1130 | 1160 | 990 | 1290 | 11400 | 530 | 2040 | 40 | 54x 18mm | 58x 26mm | 312 | 12 |
AAR1030 | 1300 | 1030 | 145 | 1215 | 1255 | 1075 | 1380 | 12000 | 620 | 2650 | 39 | 66x 18mm | 70x 26mm | 375 | 12 |
Alle technischen Daten sind ca. Angaben und ohne Gewähr.
Zusätzliche Informationen
Gewicht | n. v. |
---|---|
Größe | n. v. |
Variante | AAR50, AAR80, AAR100, AAR120, AAR150, AAR180, AAR200, AAR260, AAR325, AAR395, AAR460, AAR580, AAR650, AAR850, AAR950, AAR1030 |
Marke | ATH Technik |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.