Drehdurchführungen mit 2 und 4 Passagen Standard
419,95 € – 999,95 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die Ausführung mit Flansch eignet sich besonders für robuste und vielseitige Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau. Durch die Flanschbefestigung lässt sich die Drehdurchführung sicher und einfach montieren und bietet gleichzeitig eine hohe Stabilität im Betrieb. Hier finden Sie den Katalog zu den Drehdurchführungen als Download.
Beschreibung
| Art. Nr. | Kanäle | Außend.- | Außend.- Flansch | Länge | Lochkreis | max. Betriebsdruck | max. Durchflussrate | Bohrungen | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | p [bar] | L/min | Außenring | Innennring | [kg] | ||
| DD14.2.220 | 2 | 72 | 105 | 134 | 88 | 34 | 220 | 60 | 4x 9mm | 2x G1/4″ | |
| DD14.4.220 | 4 | 94 | 130 | 185 | 112 | 34 | 220 | 60 | 4x 9mm | 4x G1/4″ | |
| DD38.2.250 | 2 | 100 | 108 | 191 | 90 | 34 | 250 | 70 | 4x 9mm | 2x G3/8″ | |
| DD38.4.250 | 4 | 120 | 175 | 262 | 150 | 46 | 250 | 70 | 4x 12mm | 4x G3/8″ | |
| DD12.2.250 | 2 | 104 | 145 | 177 | 125 | 35 | 250 | 110 | 4x 12mm | 2x G1/2″ | |
| DD12.4.250 | 4 | 120 | 175 | 262 | 150 | 46 | 250 | 110 | 6x 12mm | 4x G1/2″ | |
| DD34.2.250 | 2 | 120 | 195 | 221 | 131 | 48 | 250 | 150 | 8x 14mm | 2x G3/4″ | |
| DD34.4.250 | 4 | 150 | 215 | 306 | 180 | 62 | 250 | 150 | 8x 14mm | 4x G3/4″ | |
| Alle technischen Daten sind ca. Angaben und ohne Gewähr. | |||||||||||
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Maße | n. v. |
| Marke | ATH Technik |
| Größe | DD14.2.250, DD14.4.250, DD38.2.250, DD38.4.250, DD12.2.250, DD12.4.250, DD34.2.250, DD34.4.250 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.