Schwenkantrieb Komplettsystem mit Hydraulikmotor
In unserem Konfigurator können Sie ganz unverbindlich Ihr Komplettsystem, bestehend aus Schwenkantrieb und Siemens Getriebemotor zusammenstellen. Die Parameter für das Gesamtsystem werden in der unteren Tabelle angezeigt. In Abhängigkeit des verwendeten Schwenkantriebs und Elektromotors erreicht das Komplettsystem unterschiedliche Ausgangsdrehmoments.
Auswahl Baureihe
input[type=“checkbox“][id^=“myCheckbox“] {
display: none;
}
label {
border: 1px solid #fff;
padding: 10px;
display: block;
position: relative;
margin: 10px;
cursor: pointer;
}
label:before {
background-color: white;
color: white;
content: “ „;
display: block;
border-radius: 50%;
border: 1px solid grey;
position: absolute;
top: -5px;
left: -5px;
width: 25px;
height: 25px;
text-align: center;
line-height: 28px;
transition-duration: 0.4s;
transform: scale(0);
}
label img {
height: 100px;
width: 100px;
transition-duration: 0.2s;
transform-origin: 50% 50%;
}
:checked + label {
border-color: #ddd;
}
:checked + label:before {
content: „✓“;
background-color: grey;
transform: scale(1);
}
:checked + label img {
transform: scale(0.9);
/* box-shadow: 0 0 5px #333; */
z-index: -1;
}
Auswahl Schwenkantrieb
Schwenkantrieb
Auswahl Hydraulikmotor
Hydraulikmotor
Auswahl Drehdurchführung
Drehdurchführung
Berechnung
.border-css {
outline-offset: 15px;
margin: 20px;
border: 2px solid #ccc;
border-radius: 6px;
}table, th, td {text-align: center; border-collapse: collapse;}
th, td {padding: 5px;}
#tabelle {background-color: #FFFFFF; color: #000000; font-weight: bold; text-align: center; font-size:12px; width: 100%;}
#zeile2 {background-color: #E7E7E7; padding: 5px; font-size:16px; text-align: center; border-bottom: 2px solid;}
#zeile {text-align: left; background-color: #FFFFFF; padding: 5px;}
var sdArray = [
[„Keine Auswahl“, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„],
[„SAL183.80“, „62:1“, „183,0 mm“, „50,0 mm“, „80,0 mm“, „93,7 mm“, „5,5 kNm“, „0,6 kNm“, „3,0 kNm“, „SAL183“, „produkt/sal183/“, „449,95“],
[„SAL179.102“, „62:1“, „179,0 mm“, „40,0 mm“, „102,0 mm“, „93,7 mm“, „5,0 kNm“, „0,6 kNm“, „2,8 kNm“, „SAL179“, „produkt/sal179/“, „449,95“],
[„SAL266.81“, „73:1“, „266,0 mm“, „98,0 mm“, „81,0 mm“, „132,7 mm“, „10,0 kNm“, „1,5 kNm“, „13,5 kNm“, „SAL266“, „produkt/sal266/“, „549,95“],
[„SAL345.108“, „61:1“, „345,0 mm“, „146,0 mm“, „108,0 mm“, „174,2 mm“, „39,0 kNm“, „6,5 kNm“, „34,0 kNm“, „SAL345“, „produkt/sal345/“, „749,95“],
[„SAL427.110“, „78:1“, „427,0 mm“, „229,0 mm“, „110,0 mm“, „220,0 mm“, „43,0 kNm“, „7,5 kNm“, „54,0 kNm“, „SAL427“, „produkt/sal427/“, „899,95“],
[„SAL460.111“, „85:1“, „460,0 mm“, „265,0 mm“, „111,0 mm“, „237,6 mm“, „48,0 kNm“, „8,0 kNm“, „68,0 kNm“, „SAL460“, „produkt/sal460/“, „999,50“],
[„SAL550.126“, „102:1“, „550,0 mm“, „324,0 mm“, „126,0 mm“, „282,6 mm“, „72,1 kNm“, „10,0 kNm“, „135 kNm“, „SAL550“, „produkt/sal550/“, „1399,00“],
[„SAL668.140“, „125:1“, „668,0 mm“, „432,0 mm“, „140,0 mm“, „345,0 mm“, „105,0 kNm“, „15,0 kNm“, „203 kNm“, „SAL668“, „produkt/sal668/“, „2099,00“],
[„SAL792.130“, „150:1“, „792,0 mm“, „512,0 mm“, „130,0 mm“, „401,8 mm“, „158 kNm“, „18 kNm“, „270,0 kNm“, „SAL792“, „produkt/sal792/“, „2999,00“],
[„SA266.82“, „44:1“, „266,0 mm“, „98,0 mm“, „82,0 mm“, „135,0 mm“, „25,0 kNm“, „6,5 kNm“, „11,0 kNm“, „SA266“, „produkt/sa266/“, „699,95“],
[„SA270.82“, „45:1“, „270,0 mm“, „98,0 mm“, „82,0 mm“, „135,0 mm“, „20,0 kNm“, „6,5 kNm“, „13,0 kNm“, „SA270“, „produkt/sa270/“, „899,95“],
[„SAA276.85“, „47:1“, „276,0 mm“, „105,0 mm“, „85,0 mm“, „142,5 mm“, „20,0 kNm“, „3,5 kNm“, „14,0 kNm“, „SAA276“, „produkt/saa276/“, „829,95“],
[„SA346.82“, „62:1“, „346,0 mm“, „145,0 mm“, „82,0 mm“, „175,0 mm“, „35,0 kNm“, „9,5 kNm“, „35,0 kNm“, „SA346“, „produkt/sa346/“, „899,95“],
[„SA350.82“, „62:1“, „350,0 mm“, „145,0 mm“, „82,0 mm“, „180,0 mm“, „39,0 kNm“, „8,0 kNm“, „35,0 kNm“, „SA350“, „produkt/sa350/“, „999,95“],
[„SA370.82“, „62:1“, „370,0 mm“, „145,0 mm“, „82,0 mm“, „175,0 mm“, „34,0 kNm“, „9,0 kNm“, „27,0 kNm“, „SA370“, „produkt/sa370/“, „1099,95“],
[„SAZ370.100“, „61:1“, „370,0 mm“, „145,0 mm“, „100,0 mm“, „175 mm“, „34,0 kNm“, „9,0 kNm“, „40,0 kNm“, „SA370-100“, „produkt/saz370/“, „1099,95“],
[„SA436.82“, „79:1“, „436,0 mm“, „229,0 mm“, „82,0 mm“, „223,0 mm“, „43,0 kNm“, „9,0 kNm“, „57,0 kNm“, „SA436“, „produkt/sa436/“, „1049,50“],
[„SA466.82“, „86:1“, „466,0 mm“, „265,0 mm“, „82,0 mm“, „235,0 mm“, „43,0 kNm“, „10,0 kNm“, „71,2 kNm“, „SA466“, „produkt/sa466/“, „1149,00“],
[„SA470.82“, „86:1“, „470,0 mm“, „265,0 mm“, „82,0 mm“, „237,5 mm“, „48,0 kNm“, „11,0 kNm“, „71,2 kNm“, „SA470“, „produkt/sa470/“, „1149,00“],
[„SA559.82“, „104:1“, „559,0 mm“, „332,0 mm“, „82,0 mm“, „285,0 mm“, „72,0 kNm“, „13,0 kNm“, „142,0 kNm“, „SA559“, „produkt/sa559/“, „1599,00“],
[„SAA570.108“, „104:1“, „570,0 mm“, „332,0 mm“, „108,0 mm“, „285,0 mm“, „72,0 kNm“, „13,0 kNm“, „142,0 kNm“, „SAA570“, „produkt/saa570/“, „1699,00“],
[„SA625.108“, „94:1“, „625,0 mm“, „380,0 mm“, „108,0 mm“, „312,5 mm“, „80,0 kNm“, „18,0 kNm“, „196,0 kNm“, „SAA612“, „produkt/sa625/“, „2199,00“],
[„SA678.130“, „90:1“, „678,0 mm“, „425,0 mm“, „130,0 mm“, „350,0 mm“, „106,0 kNm“, „29,0 kNm“, „203,0 kNm“, „SA678“, „produkt/sa678/“, „2299,00“],
[„SAA693.130“, „90:1“, „693,0 mm“, „425,0 mm“, „130,0 mm“, „350,0 mm“, „106,0 kNm“, „29,0 kNm“, „203,0 kNm“, „SAA693“, „produkt/saa693/“, „2499,00“],
[„SA776.130“, „104:1“, „776,0 mm“, „525,0 mm“, „130,0 mm“, „399,0 mm“, „158,0 kNm“, „34,0 kNm“, „310,0 kNm“, „SA776“, „produkt/sa776/“, „2799,00“],
[„SA832.148“, „108:1“, „832,0 mm“, „512,0 mm“, „148,0 mm“, „416,0 mm“, „270,0 kNm“, „65,0 kNm“, „310,0 kNm“, „SA832“, „produkt/sa776/“, „-„],
[„SAA360.108“, „62:1“, „360,0 mm“, „105,0 mm“, „108,0 mm“, „180,0 mm“, „38,7 kNm“, „8,0 kNm“, „35,6 kNm“, „SAA360“, „produkt/saa360/“, „1099,95“],
[„SAA445.108“, „79:1“, „445,0 mm“, „145,0 mm“, „108,0 mm“, „222,5 mm“, „43,0 kNm“, „9,5 kNm“, „57,0 kNm“, „SAA445“, „produkt/sa445/“, „1249,95“],
[„SAA480.108“, „86:1“, „480,0 mm“, „229,0 mm“, „108,0 mm“, „237,5 mm“, „48,0 kNm“, „10,8 kNm“, „71,2 kNm“, „SAA480“, „produkt/saa480/“, „1299,95“],
[„SAA625.108“, „94:1“, „625,0 mm“, „380,0 mm“, „108,0 mm“, „435,0 mm“, „80,0 kNm“, „18,5 kNm“, „196,0 kNm“, „SAA612“, „produkt/sa625/“, „2199,00“],
[„SAA793.130“, „104:1“, „793,0 mm“, „525,0 mm“, „130,0 mm“, „464,0 mm“, „158 kNm“, „34,2 kNm“, „310,0 kNm“, „SAA793“, „produkt/saa793/“, „3599,00“]
];
var hmArray = [
[„Keine Auswahl“, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„],
[„STG009-230V-29NM-16“, „48,30“, „373,5 mm“, „117,8 mm“, „230/400 V“, „0,09 KW“, „29 U/min“, „29 Nm“, „16×40 mm“, „D19“, „522,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,09kw“],
[„STG009-230V-19NM-16“, „30,97“, „373,5 mm“, „117,8 mm“, „230/400 V“, „0,09 KW“, „46 U/min“, „19 Nm“, „16×40 mm“, „Z19“, „522,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,09kw“],
[„STG009-230V-13NM-16“, „20,82“, „373,5 mm“, „117,8 mm“, „230/400 V“, „0,09 KW“, „68 U/min“, „13 Nm“, „16×40 mm“, „Z19“, „522,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,09kw“],
[„STG012-230V-40NM-16“, „48,30“, „373,5 mm“, „117,8 mm“, „230/400 V“, „0,12 KW“, „29 U/min“, „40 Nm“, „16×40 mm“, „D19“, „527,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,12kw“],
[„STG012-230V-26NM-16“, „30,97“, „373,5 mm“, „117,8 mm“, „230/400 V“, „0,12 KW“, „45 U/min“, „26 Nm“, „16×40 mm“, „Z19“, „527,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,12kw“],
[„STG012-230V-17NM-16“, „20,82“, „373,5 mm“, „117,8 mm“, „230/400 V“, „0,12 KW“, „67 U/min“, „17 Nm“, „16×40 mm“, „Z19“, „527,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,12kw“],
[„STG018-230V-43NM-16“, „34,97“, „399,5 mm“, „117,8 mm“, „230/400 V“, „0,18 KW“, „40 U/min“, „43 Nm“, „16×40 mm“, „Z19“, „532,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,18kw“],
[„STG018-230V-38NM-16“, „30,97“, „399,5 mm“, „117,8 mm“, „230/400 V“, „0,18 KW“, „45 U/min“, „38 Nm“, „16×40 mm“, „Z19“, „532,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,18kw“],
[„STG018-230V-26NM-16“, „20,82“, „399,5 mm“, „117,8 mm“, „230/400 V“, „0,18 KW“, „67 U/min“, „26 Nm“, „16×40 mm“, „Z19“, „532,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,18kw“],
[„STG018-230V-20NM-16“, „16,50“, „399,5 mm“, „117,8 mm“, „230/400 V“, „0,18 KW“, „84 U/min“, „20 Nm“, „16×40 mm“, „Z19“, „532,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,18kw“],
[„STG025-230V-83NM-16“, „48,30“, „416,0 mm“, „138,8 mm“, „230/400 V“, „0,25 KW“, „29 U/min“, „83 Nm“, „16×40 mm“, „D19“, „537,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,25kw“],
[„STG025-230V-53NM-16“, „30,97“, „416,0 mm“, „138,8 mm“, „230/400 V“, „0,25 KW“, „45 U/min“, „53 Nm“, „16×40 mm“, „Z19“, „537,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,25kw“],
[„STG025-230V-36NM-16“, „20,82“, „416,0 mm“, „138,8 mm“, „230/400 V“, „0,25 KW“, „67 U/min“, „36 Nm“, „16×40 mm“, „Z19“, „537,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,25kw“],
[„STG025-230V-28NM-16“, „16,50“, „416,0 mm“, „138,8 mm“, „230/400 V“, „0,25 KW“, „85 U/min“, „28 Nm“, „16×40 mm“, „Z19“, „537,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,25kw“],
[„STG025-230V-25NM-16“, „14,77“, „416,0 mm“, „138,8 mm“, „230/400 V“, „0,25 KW“, „94 U/min“, „25 Nm“, „16×40 mm“, „Z19“, „537,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,25kw“],
[„STG037-230V-124NM-16“, „48,30“, „435,0 mm“, „138,8 mm“, „230/400 V“, „0,37 KW“, „29 U/min“, „124 Nm“, „16×40 mm“, „D19“, „589,50“,“produkt/Getriebemotoren-0,37kw“],
[„STG037-230V-79NM-16“, „30,97“, „435,0 mm“, „138,8 mm“, „230/400 V“, „0,37 KW“, „45 U/min“, „79 Nm“, „16×40 mm“, „Z19“, „589,50“,“produkt/Getriebemotoren-0,37kw“],
[„STG037-230V-53NM-16“, „20,82“, „435,0 mm“, „138,8 mm“, „230/400 V“, „0,37 KW“, „66 U/min“, „53 Nm“, „16×40 mm“, „Z19“, „589,50“,“produkt/Getriebemotoren-0,37kw“],
[„STG037-230V-42NM-16“, „16,50“, „435,0 mm“, „138,8 mm“, „230/400 V“, „0,37 KW“, „84 U/min“, „42 Nm“, „16×40 mm“, „Z19“, „589,50“,“produkt/Getriebemotoren-0,37kw“],
[„STG037-230V-38NM-16“, „14,77“, „435,0 mm“, „138,8 mm“, „230/400 V“, „0,37 KW“, „93 U/min“, „38 Nm“, „16×40 mm“, „Z19“, „589,50“,“produkt/Getriebemotoren-0,37kw“],
[„STG055-230V-113NM-16“, „30,97“, „477,0 mm“, „156,3 mm“, „230/400 V“, „0,55 KW“, „46 U/min“, „113 Nm“, „16×40 mm“, „Z19“, „639,50“,“produkt/Getriebemotoren-0,55kw“],
[„STG055-230V-98NM-16“, „26,91“, „477,0 mm“, „156,3 mm“, „230/400 V“, „0,55 KW“, „54 U/min“, „98 Nm“, „16×40 mm“, „Z19“, „639,50“,“produkt/Getriebemotoren-0,55kw“],
[„STG055-230V-89NM-16“, „24,46“, „477,0 mm“, „156,3 mm“, „230/400 V“, „0,55 KW“, „69 U/min“, „89 Nm“, „16×40 mm“, „Z19“, „639,50“,“produkt/Getriebemotoren-0,55kw“],
[„STG055-230V-69NM-16“, „18,92“, „477,0 mm“, „156,3 mm“, „230/400 V“, „0,55 KW“, „76 U/min“, „69 Nm“, „16×40 mm“, „Z19“, „639,50“,“produkt/Getriebemotoren-0,55kw“],
[„STG055-230V-54NM-16“, „14,77“, „477,0 mm“, „156,3 mm“, „230/400 V“, „0,55 KW“, „97 U/min“, „54 Nm“, „16×40 mm“, „Z19“, „639,50“,“produkt/Getriebemotoren-0,55kw“],[„STG009-230V-30NM“, „48,37“, „373,5 mm“, „117,8 mm“, „230/400 V“, „0,09 KW“, „29 U/min“, „30 Nm“, „25×50 mm“, „D29“, „532,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,09kw“],
[„STG009-230V-18NM“, „28,96“, „373,5 mm“, „117,8 mm“, „230/400 V“, „0,09 KW“, „49 U/min“, „18 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „532,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,09kw“],
[„STG009-230V-14NM“, „22,58“, „373,5 mm“, „117,8 mm“, „230/400 V“, „0,09 KW“, „62 U/min“, „14 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „532,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,09kw“],
[„STG012-230V-40NM“, „48,37“, „373,5 mm“, „117,8 mm“, „230/400 V“, „0,12 KW“, „29 U/min“, „40 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „537,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,12kw“],
[„STG012-230V-24NM“, „28,96“, „373,5 mm“, „117,8 mm“, „230/400 V“, „0,12 KW“, „48 U/min“, „24 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „537,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,12kw“],
[„STG012-230V-19NM“, „22,58“, „373,5 mm“, „117,8 mm“, „230/400 V“, „0,12 KW“, „62 U/min“, „19 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „537,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,12kw“],
[„STG018-230V-60NM“, „48,37“, „399,5 mm“, „117,8 mm“, „230/400 V“, „0,18 KW“, „29 U/min“, „60 Nm“, „25×50 mm“, „D29“, „542,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,18kw“],
[„STG018-230V-36NM“, „28,96“, „399,5 mm“, „117,8 mm“, „230/400 V“, „0,18 KW“, „48 U/min“, „36 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „542,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,18kw“],
[„STG018-230V-28NM“, „22,58“, „399,5 mm“, „117,8 mm“, „230/400 V“, „0,18 KW“, „61 U/min“, „28 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „542,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,18kw“],
[„STG018-230V-22NM“, „17,67“, „399,5 mm“, „117,8 mm“, „230/400 V“, „0,18 KW“, „78 U/min“, „22 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „542,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,18kw“],
[„STG025-230V-83NM“, „48,37“, „416,0 mm“, „138,8 mm“, „230/400 V“, „0,25 KW“, „29 U/min“, „83 Nm“, „25×50 mm“, „D29“, „547,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,25kw“],
[„STG025-230V-50NM“, „28,96“, „416,0 mm“, „138,8 mm“, „230/400 V“, „0,25 KW“, „48 U/min“, „50 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „547,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,25kw“],
[„STG025-230V-39NM“, „22,58“, „416,0 mm“, „138,8 mm“, „230/400 V“, „0,25 KW“, „62 U/min“, „39 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „547,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,25kw“],
[„STG025-230V-30NM“, „17,67“, „416,0 mm“, „138,8 mm“, „230/400 V“, „0,25 KW“, „79 U/min“, „30 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „547,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,25kw“],
[„STG025-230V-25NM“, „14,54“, „416,0 mm“, „138,8 mm“, „230/400 V“, „0,25 KW“, „96 U/min“, „25 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „547,95“,“produkt/Getriebemotoren-0,25kw“],
[„STG037-230V-124NM“, „48,37“, „435,0 mm“, „138,8 mm“, „230/400 V“, „0,37 KW“, „29 U/min“, „124 Nm“, „25×50 mm“, „D29“, „599,50“,“produkt/Getriebemotoren-0,37kw“],
[„STG037-230V-74NM“, „28,96“, „435,0 mm“, „138,8 mm“, „230/400 V“, „0,37 KW“, „48 U/min“, „74 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „599,50“,“produkt/Getriebemotoren-0,37kw“],
[„STG037-230V-39NM“, „22,58“, „435,0 mm“, „138,8 mm“, „230/400 V“, „0,37 KW“, „62 U/min“, „58 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „599,50“,“produkt/Getriebemotoren-0,37kw“],
[„STG037-230V-45NM“, „17,67“, „435,0 mm“, „138,8 mm“, „230/400 V“, „0,37 KW“, „78 U/min“, „45 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „599,50“,“produkt/Getriebemotoren-0,37kw“],
[„STG037-230V-37NM“, „14,54“, „435,0 mm“, „138,8 mm“, „230/400 V“, „0,37 KW“, „95 U/min“, „37 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „599,50“,“produkt/Getriebemotoren-0,37kw“],
[„STG055-230V-134NM“, „36,72“, „485,0 mm“, „156,3 mm“, „230/400 V“, „0,55 KW“, „39 U/min“, „134 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „689,50“,“produkt/Getriebemotoren-0,55kw“],
[„STG055-230V-106NM“, „28,96“, „485,0 mm“, „156,3 mm“, „230/400 V“, „0,55 KW“, „50 U/min“, „106 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „689,50“,“produkt/Getriebemotoren-0,55kw“],
[„STG055-230V-82NM“, „22,58“, „485,0 mm“, „156,3 mm“, „230/400 V“, „0,55 KW“, „64 U/min“, „82 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „689,50“,“produkt/Getriebemotoren-0,55kw“],
[„STG055-230V-64NM“, „17,67“, „485,0 mm“, „156,3 mm“, „230/400 V“, „0,55 KW“, „81 U/min“, „64 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „689,50“,“produkt/Getriebemotoren-0,55kw“],
[„STG055-230V-53NM“, „14,54“, „485,0 mm“, „156,3 mm“, „230/400 V“, „0,55 KW“, „99 U/min“, „53 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „689,50“,“produkt/Getriebemotoren-0,55kw“],
[„STG075-230V-196NM“, „39,71“, „533,0 mm“, „156,3 mm“, „230/400 V“, „0,75 KW“, „37 U/min“, „196 Nm“, „25×50 mm“, „Z39“, „778,50“,“produkt/Getriebemotoren-0,75kw“],
[„STG075-230V-143NM“, „28,96“, „520,0 mm“, „156,3 mm“, „230/400 V“, „0,75 KW“, „50 U/min“, „143 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „778,50“,“produkt/Getriebemotoren-0,75kw“],
[„STG075-230V-112NM“, „22,58“, „520,0 mm“, „156,3 mm“, „230/400 V“, „0,75 KW“, „64 U/min“, „112 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „778,50“,“produkt/Getriebemotoren-0,75kw“],
[„STG075-230V-87NM“, „17,67“, „520,0 mm“, „156,3 mm“, „230/400 V“, „0,75 KW“, „82 U/min“, „87 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „778,50“,“produkt/Getriebemotoren-0,75kw“],
[„STG075-230V-72NM“, „14,54“, „520,0 mm“, „156,3 mm“, „230/400 V“, „0,75 KW“, „100 U/min“, „72 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „778,50“,“produkt/Getriebemotoren-0,75kw“],
[„STG075-230V-50NM“, „10,12“, „520,0 mm“, „156,3 mm“, „230/400 V“, „0,75 KW“, „143 U/min“, „50 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „778,50“,“produkt/Getriebemotoren-0,75kw“],
[„STG110-230V-245NM“, „33,97“, „569,5 mm“, „173,8 mm“, „230/400 V“, „1,1 KW“, „42 U/min“, „245 Nm“, „25×50 mm“, „Z39“, „809,50“,“produkt/Getriebemotoren-1,1kw“],
[„STG110-230V-165NM“, „22,58“, „556,5 mm“, „173,8 mm“, „230/400 V“, „1,1 KW“, „64 U/min“, „165 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „809,50“,“produkt/Getriebemotoren-1,1kw“],
[„STG110-230V-129NM“, „17,67“, „556,5 mm“, „173,8 mm“, „230/400 V“, „1,1 KW“, „81 U/min“, „129 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „809,50“,“produkt/Getriebemotoren-1,1kw“],
[„STG110-230V-106NM“, „14,54“, „556,5 mm“, „173,8 mm“, „230/400 V“, „1,1 KW“, „99 U/min“, „106 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „809,50“,“produkt/Getriebemotoren-1,1kw“],
[„STG110-230V-93NM“, „12,73“, „556,5 mm“, „173,8 mm“, „230/400 V“, „1,1 KW“, „113 U/min“, „93 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „809,50“,“produkt/Getriebemotoren-1,1kw“],
[„STG110-230V-74NM“, „10,12“, „556,5 mm“, „173,8 mm“, „230/400 V“, „1,1 KW“, „142 U/min“, „72 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „809,50“,“produkt/Getriebemotoren-1,1kw“],
[„STG150-230V-245NM“, „24,82“, „609,5 mm“, „173,8 mm“, „230/400 V“, „1,5 KW“, „58 U/min“, „245 Nm“, „25×50 mm“, „Z39“, „869,50“,“produkt/Getriebemotoren-1,5kw“],
[„STG150-230V-175NM“, „17,67“, „596,5 mm“, „173,8 mm“, „230/400 V“, „1,5 KW“, „82 U/min“, „175 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „869,50“,“produkt/Getriebemotoren-1,5kw“],
[„STG150-230V-144NM“, „14,54“, „596,5 mm“, „173,8 mm“, „230/400 V“, „1,5 KW“, „99 U/min“, „144 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „869,50“,“produkt/Getriebemotoren-1,5kw“],
[„STG150-230V-126NM“, „12,73“, „596,5 mm“, „173,8 mm“, „230/400 V“, „1,5 KW“, „114 U/min“, „126 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „869,50“,“produkt/Getriebemotoren-1,5kw“],
[„STG150-230V-100NM“, „10,12“, „596,5 mm“, „173,8 mm“, „230/400 V“, „1,5 KW“, „143 U/min“, „100 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „869,50“,“produkt/Getriebemotoren-1,5kw“],
[„STG150-230V-83NM“, „8,4“, „596,5 mm“, „173,8 mm“, „230/400 V“, „1,5 KW“, „143 U/min“, „100 Nm“, „25×50 mm“, „Z29“, „869,50“,“produkt/Getriebemotoren-1,5kw“],
[„STG220-230V-210NM“, „14,79“, „675,5 mm“, „198,0 mm“, „230/400 V“, „2,2 KW“, „99 U/min“, „210 Nm“, „25×50 mm“, „Z39“, „999,95“,“produkt/Getriebemotoren-2,2kw“],
[„STG220-230V-179NM“, „12,47“, „675,5 mm“, „198,0 mm“, „230/400 V“, „2,2 KW“, „117 U/min“, „179 Nm“, „25×50 mm“, „Z39“, „999,95“,“produkt/Getriebemotoren-2,2kw“],
[„STG220-230V-152NM“, „10,62“, „675,5 mm“, „198,0 mm“, „230/400 V“, „2,2 KW“, „148 U/min“, „152 Nm“, „25×50 mm“, „Z39“, „999,95“,“produkt/Getriebemotoren-2,2kw“],
[„STG220-230V-131NM“, „9,1“, „675,5 mm“, „198,0 mm“, „230/400 V“, „2,2 KW“, „161 U/min“, „131 Nm“, „25×50 mm“, „Z39“, „999,95“,“produkt/Getriebemotoren-2,2kw“],
[„STG220-230V-112NM“, „7,84“, „675,5 mm“, „198,0 mm“, „230/400 V“, „2,2 KW“, „187 U/min“, „112 Nm“, „25×50 mm“, „Z39“, „999,95“,“produkt/Getriebemotoren-2,2kw“],
[„STG300-230V-205NM“, „17,39“, „675,5 mm“, „198,0 mm“, „230/400 V“, „3 KW“, „137 U/min“, „205 Nm“, „25×50 mm“, „Z39“, „1175,00“,“produkt/Getriebemotoren-3kw“],
[„STG300-230V-179NM“, „13,98“, „675,5 mm“, „198,0 mm“, „230/400 V“, „3 KW“, „160 U/min“, „179 Nm“, „25×50 mm“, „Z39“, „1175,00“,“produkt/Getriebemotoren-3kw“],
[„STG300-230V-154NM“, „11,97“, „675,5 mm“, „198,0 mm“, „230/400 V“, „3 KW“, „186 U/min“, „154 Nm“, „25×50 mm“, „Z39“, „1175,00“,“produkt/Getriebemotoren-3kw“],
[„STG300-230V-127NM“, „10,53“, „675,5 mm“, „198,0 mm“, „230/400 V“, „3 KW“, „226 U/min“, „127 Nm“, „25×50 mm“, „Z39“, „1175,00“,“produkt/Getriebemotoren-3kw“],
[„STG300-230V-119NM“, „8,88“, „675,5 mm“, „198,0 mm“, „230/400 V“, „3 KW“, „240 U/min“, „119 Nm“, „25×50 mm“, „Z39“, „auf Anfrage“,“produkt/Getriebemotoren-3kw“],
]//Save schwenktrieb
function saveSa(){
var as = document.getElementById(„satrieb“);
var resSa = as.options[as.selectedIndex].text;
var ressSa = as.options[as.selectedIndex].text;
document.getElementById(„resSa“).innerHTML = resSa;
document.getElementById(„ressSa“).innerHTML = ressSa;
checkSa(as, resSa)
}
//Submit Button
function btnClick() {
saveHyd();
saveSa();
calcSs();
}
//Check dropdown choice satrieb
function checkSa(as, resSa) {
for (var i = 0; i < sdArray.length; i++) {
if (sdArray[i][0] == resSa) {
document.getElementById("sdi").innerHTML = sdArray[i][1];
document.getElementById("sdAd").innerHTML = sdArray[i][2];
document.getElementById("sdId").innerHTML = sdArray[i][3];
document.getElementById("sdGh").innerHTML = sdArray[i][4];
document.getElementById("sdAa").innerHTML = sdArray[i][5];
document.getElementById("sdHm").innerHTML = sdArray[i][6];
document.getElementById("sdNm").innerHTML = sdArray[i][7];
document.getElementById("sdKm").innerHTML = sdArray[i][8];
return true;
}
}
}
//Save hydraulik-motor
function saveHyd(){
var hd = document.getElementById("emotor");
var resHyd = hd.options[hd.selectedIndex].text;
var ressHyd = hd.options[hd.selectedIndex].text;
document.getElementById("resHyd").innerHTML = resHyd;
document.getElementById("ressHyd").innerHTML = ressHyd;
checkHm(hd, resHyd)
}
//Check dropdown choice emotor
function checkHm(hd, resHyd) {
