Schwenkantrieb Komplettsystem mit Hydraulikmotor
In unserem Konfigurator können Sie ganz unverbindlich Ihr Komplettsystem, bestehend aus Schwenkantrieb, Hydraulik-Motor und Drehdurchführung, zusammenstellen. Die Parameter für das Gesamtsystem werden in der unteren Tabelle angezeigt. In Abhängigkeit des verwendeten Schwenkantriebs und Hydraulikmotors erreicht das Komplettsystem unterschiedliche Ausgangsdrehmoments.
Auswahl Baureihe
input[type=“checkbox“][id^=“myCheckbox“] {
display: none;
}
label {
border: 1px solid #fff;
padding: 10px;
display: block;
position: relative;
margin: 10px;
cursor: pointer;
}
label:before {
background-color: white;
color: white;
content: “ „;
display: block;
border-radius: 50%;
border: 1px solid grey;
position: absolute;
top: -5px;
left: -5px;
width: 25px;
height: 25px;
text-align: center;
line-height: 28px;
transition-duration: 0.4s;
transform: scale(0);
}
label img {
height: 100px;
width: 100px;
transition-duration: 0.2s;
transform-origin: 50% 50%;
}
:checked+label {
border-color: #ddd;
}
:checked+label:before {
content: „✓“;
background-color: grey;
transform: scale(1);
}
:checked+label img {
transform: scale(0.9);
/* box-shadow: 0 0 5px #333; */
z-index: -1;
}
Auswahl Schwenkantrieb
Schwenkantrieb
Auswahl Hydraulikmotor
Hydraulikmotor
Auswahl Drehdurchführung
Drehdurchführung
Berechnung
.border-css {
outline-offset: 15px;
margin: 20px;
border: 2px solid #ccc;
border-radius: 6px;
}table, th, td {text-align: center; border-collapse: collapse;}
th, td {padding: 5px;}
#tabelle {background-color: #FFFFFF; color: #000000; font-weight: bold; text-align: center; font-size:12px; width: 100%;}
#zeile2 {background-color: #E7E7E7; padding: 5px; font-size:16px; text-align: center; border-bottom: 2px solid;}
#zeile {text-align: left; background-color: #FFFFFF; padding: 5px;}
var sdArray = [
[„Keine Auswahl“, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„],
[„SAL183.80“, „62:1“, „183,0 mm“, „50,0 mm“, „80,0 mm“, „93,7 mm“, „5,5 kNm“, „0,6 kNm“, „3,0 kNm“, „SAL183“, „produkt/sal183/“, „449,95“],
[„SAL179.102“, „62:1“, „179,0 mm“, „40,0 mm“, „102,0 mm“, „93,7 mm“, „5,0 kNm“, „0,6 kNm“, „2,8 kNm“, „SAL179“, „produkt/sal179/“, „449,95“],
[„SAL266.81“, „73:1“, „266,0 mm“, „98,0 mm“, „81,0 mm“, „132,7 mm“, „10,0 kNm“, „1,5 kNm“, „13,5 kNm“, „SAL266“, „produkt/sal266/“, „549,95“],
[„SAL345.108“, „61:1“, „345,0 mm“, „146,0 mm“, „108,0 mm“, „174,2 mm“, „39,0 kNm“, „6,5 kNm“, „34,0 kNm“, „SAL345“, „produkt/sal345/“, „749,95“],
[„SAL427.110“, „78:1“, „427,0 mm“, „229,0 mm“, „110,0 mm“, „220,0 mm“, „43,0 kNm“, „7,5 kNm“, „54,0 kNm“, „SAL427“, „produkt/sal427/“, „899,95“],
[„SAL460.111“, „85:1“, „460,0 mm“, „265,0 mm“, „111,0 mm“, „237,6 mm“, „48,0 kNm“, „8,0 kNm“, „68,0 kNm“, „SAL460“, „produkt/sal460/“, „999,50“],
[„SAL550.126“, „102:1“, „550,0 mm“, „324,0 mm“, „126,0 mm“, „282,6 mm“, „72,1 kNm“, „10,0 kNm“, „135 kNm“, „SAL550“, „produkt/sal550/“, „1399,00“],
[„SAL668.140“, „125:1“, „668,0 mm“, „432,0 mm“, „140,0 mm“, „345,0 mm“, „105,0 kNm“, „15,0 kNm“, „203 kNm“, „SAL668“, „produkt/sal668/“, „2099,00“],
[„SAL792.130“, „150:1“, „792,0 mm“, „512,0 mm“, „130,0 mm“, „401,8 mm“, „158 kNm“, „18 kNm“, „270,0 kNm“, „SAL792“, „produkt/sal792/“, „2999,00“],
[„SA266.82“, „44:1“, „266,0 mm“, „98,0 mm“, „82,0 mm“, „135,0 mm“, „25,0 kNm“, „6,5 kNm“, „11,0 kNm“, „SA266“, „produkt/sa266/“, „699,95“],
[„SA270.82“, „45:1“, „270,0 mm“, „98,0 mm“, „82,0 mm“, „135,0 mm“, „20,0 kNm“, „6,5 kNm“, „13,0 kNm“, „SA270“, „produkt/sa270/“, „899,95“],
[„SAA276.85“, „47:1“, „276,0 mm“, „105,0 mm“, „85,0 mm“, „142,5 mm“, „20,0 kNm“, „3,5 kNm“, „14,0 kNm“, „SAA276“, „produkt/saa276/“, „829,95“],
[„SA346.82“, „62:1“, „346,0 mm“, „145,0 mm“, „82,0 mm“, „175,0 mm“, „35,0 kNm“, „9,5 kNm“, „35,0 kNm“, „SA346“, „produkt/sa346/“, „899,95“],
[„SA350.82“, „62:1“, „350,0 mm“, „145,0 mm“, „82,0 mm“, „180,0 mm“, „39,0 kNm“, „8,0 kNm“, „35,0 kNm“, „SA350“, „produkt/sa350/“, „999,95“],
[„SA370.82“, „62:1“, „370,0 mm“, „145,0 mm“, „82,0 mm“, „175,0 mm“, „34,0 kNm“, „9,0 kNm“, „27,0 kNm“, „SA370“, „produkt/sa370/“, „1099,95“],
[„SAZ370.100“, „61:1“, „370,0 mm“, „145,0 mm“, „100,0 mm“, „175 mm“, „34,0 kNm“, „9,0 kNm“, „40,0 kNm“, „SA370-100“, „produkt/saz370/“, „1099,95“],
[„SA436.82“, „79:1“, „436,0 mm“, „229,0 mm“, „82,0 mm“, „223,0 mm“, „43,0 kNm“, „9,0 kNm“, „57,0 kNm“, „SA436“, „produkt/sa436/“, „1049,50“],
[„SA466.82“, „86:1“, „466,0 mm“, „265,0 mm“, „82,0 mm“, „235,0 mm“, „43,0 kNm“, „10,0 kNm“, „71,2 kNm“, „SA466“, „produkt/sa466/“, „1149,00“],
[„SA470.82“, „86:1“, „470,0 mm“, „265,0 mm“, „82,0 mm“, „237,5 mm“, „48,0 kNm“, „11,0 kNm“, „71,2 kNm“, „SA470“, „produkt/sa470/“, „1149,00“],
[„SA559.82“, „104:1“, „559,0 mm“, „332,0 mm“, „82,0 mm“, „285,0 mm“, „72,0 kNm“, „13,0 kNm“, „142,0 kNm“, „SA559“, „produkt/sa559/“, „1599,00“],
[„SA625.108“, „94:1“, „625,0 mm“, „380,0 mm“, „108,0 mm“, „312,5 mm“, „80,0 kNm“, „18,0 kNm“, „196,0 kNm“, „SAA612“, „produkt/sa625/“, „2199,00“],
[„SA678.130“, „90:1“, „678,0 mm“, „425,0 mm“, „130,0 mm“, „350,0 mm“, „106,0 kNm“, „29,0 kNm“, „203,0 kNm“, „SA678“, „produkt/sa678/“, „2299,00“],
[„SA776.130“, „104:1“, „776,0 mm“, „525,0 mm“, „130,0 mm“, „399,0 mm“, „158,0 kNm“, „34,0 kNm“, „310,0 kNm“, „SA776“, „produkt/sa776/“, „2799,00“],
[„SA832.148“, „108:1“, „832,0 mm“, „512,0 mm“, „148,0 mm“, „416,0 mm“, „270,0 kNm“, „65,0 kNm“, „310,0 kNm“, „SA832“, „produkt/sa776/“, „-„],
[„SAA360.108“, „62:1“, „360,0 mm“, „145,0 mm“, „108,0 mm“, „180,0 mm“, „38,7 kNm“, „8,0 kNm“, „35,6 kNm“, „SAA360“, „produkt/saa360/“, „1099,95“],
[„SAA445.108“, „79:1“, „445,0 mm“, „229,0 mm“, „108,0 mm“, „222,5 mm“, „43,0 kNm“, „9,5 kNm“, „57,0 kNm“, „SAA445“, „produkt/sa445/“, „1249,95“],
[„SAA480.108“, „86:1“, „480,0 mm“, „265,0 mm“, „108,0 mm“, „237,5 mm“, „48,0 kNm“, „10,8 kNm“, „71,2 kNm“, „SAA480“, „produkt/saa480/“, „1299,95“],
[„SAA570.108“, „104:1“, „570,0 mm“, „332,0 mm“, „108,0 mm“, „285,0 mm“, „72,0 kNm“, „13,0 kNm“, „142,0 kNm“, „SAA570“, „produkt/saa570/“, „1699,00“],
[„SAA625.108“, „94:1“, „625,0 mm“, „380,0 mm“, „108,0 mm“, „312,0 mm“, „80,0 kNm“, „18,5 kNm“, „196,0 kNm“, „SAA612“, „produkt/sa625/“, „2199,00“],
[„SAA693.130“, „90:1“, „693,0 mm“, „425,0 mm“, „130,0 mm“, „350,0 mm“, „106,0 kNm“, „29,0 kNm“, „203,0 kNm“, „SAA693“, „produkt/saa693/“, „2499,00“],
[„SAA793.130“, „104:1“, „793,0 mm“, „525,0 mm“, „130,0 mm“, „464,0 mm“, „158 kNm“, „34,2 kNm“, „310,0 kNm“, „SAA793“, „produkt/saa793/“, „2999,00“],
[„SAZ360.113“, „62:1“, „360,0 mm“, „145,0 mm“, „113,0 mm“, „180,0 mm“, „40,0 kNm“, „8,0 kNm“, „54,0 kNm“, „SAZ360“, „produkt/saa360/“, „1099,95“],
[„SAZ445.113“, „79:1“, „445,0 mm“, „229,0 mm“, „113,0 mm“, „222,5 mm“, „44,0 kNm“, „9,5 kNm“, „90,0 kNm“, „SAZ445“, „produkt/sa445/“, „1399,95“],
[„SAZ480.113“, „86:1“, „480,0 mm“, „265,0 mm“, „113,0 mm“, „237,5 mm“, „48,0 kNm“, „10,8 kNm“, „125,0 kNm“, „SAZ480“, „produkt/saa480/“, „1449,00“],
[„SAZ570.113“, „104:1“, „570,0 mm“, „332,0 mm“, „113,0 mm“, „285,0 mm“, „74,0 kNm“, „13,0 kNm“, „200,0 kNm“, „SAZ570“, „produkt/saa570/“, „1799,00“],
[„SAZ625.113“, „94:1“, „625,0 mm“, „380,0 mm“, „113,0 mm“, „312,0 mm“, „82,0 kNm“, „18,5 kNm“, „250,0 kNm“, „SAZ625“, „produkt/sa625/“, „2299,00“],
[„SAZ693.130“, „90:1“, „693,0 mm“, „425,0 mm“, „130,0 mm“, „350,0 mm“, „107,0 kNm“, „29,0 kNm“, „303,0 kNm“, „SAZ693“, „produkt/saa693/“, „2599,00“],
[„SAZ793.130“, „104:1“, „793,0 mm“, „525,0 mm“, „130,0 mm“, „399,0 mm“, „160 kNm“, „34,2 kNm“, „540,0 kNm“, „SAZ793“, „produkt/saa793/“, „3099,00“],
[„SA2.480.108“, „86:1“, „480,0 mm“, „265,0 mm“, „108,0 mm“, „237,5 mm“, „82,0 kNm“, „16,0 kNm“, „71,0 kNm“, „SA2480“, „produkt/saa480/“, „1599,00“],
[„SA2.570.108“, „104:1“, „570,0 mm“, „332,0 mm“, „108,0 mm“, „285,0 mm“, „94,0 kNm“, „19,0 kNm“, „142,0 kNm“, „SA2570“, „produkt/saa570/“, „1999,00“],
[„SA2.693.130“, „90:1“, „693,0 mm“, „431,0 mm“, „130,0 mm“, „339,0 mm“, „180,0 kNm“, „48,0 kNm“, „203,0 kNm“, „SA2693“, „produkt/saa693/“, „2899,00“],
[„SA2.832.148“, „108:1“, „832,0 mm“, „512,0 mm“, „148,0 mm“, „416,0 mm“, „270 kNm“, „58,0 kNm“, „310,0 kNm“, „SA2793“, „produkt/saa793/“, „4499,00“],
[„SAH346.105“, „5:1“, „346,0 mm“, „145,0 mm“, „105,0 mm“, „184,0 mm“, „- kNm“, „3,0 kNm“, „33,9 kNm“, „SAH346“, „produkt/saa360/“, „899,95“],
[„SAH471.108“, „7:1“, „471,0 mm“, „295,0 mm“, „108,0 mm“, „246,0 mm“, „- kNm“, „12,0 kNm“, „67,8 kNm“, „SAH471“, „produkt/saa480/“, „1199,00“]
];
var hmArray = [
[„Keine Auswahl“, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„],
[„BMM8.16″, “ 8,2 cm³/U“, „G 3/8“, „100 bar“, „200 bar“, “ 16 L“, „11 Nm“, „15 Nm“, „21 Nm“, „produkt/hydraulik-motoren-bmm/“, „109,95“],
[„BMM12.16″, “ 12,9 cm³/U“, „G 3/8“, „100 bar“, „200 bar“, “ 20 L“, „16 Nm“, „23 Nm“, „23 Nm“, „produkt/hydraulik-motoren-bmm/“, „112,95“],
[„BMM20.16″, “ 19,9 cm³/U“, „G 3/8“, „100 bar“, „200 bar“, “ 20 L“, „25 Nm“, „35 Nm“, „51 Nm“, „produkt/hydraulik-motoren-bmm/“, „115,95“],
[„BMM32.16″, “ 31,6 cm³/U“, „G 3/8“, „100 bar“, „200 bar“, “ 20 L“, „40 Nm“, „57 Nm“, „64 Nm“, „produkt/hydraulik-motoren-bmm/“, „117,95“],
[„BMM40.16″, “ 39,8 cm³/U“, „G 3/8″, “ 90 bar“, „160 bar“, “ 20 L“, „45 Nm“, „70 Nm“, „82 Nm“, „produkt/hydraulik-motoren-bmm/“, „119,95“],
[„BMM50.16″, “ 50,3 cm³/U“, „G 3/8″, “ 70 bar“, „160 bar“, “ 20 L“, „46 Nm“, „88 Nm“, „100 Nm“, „produkt/hydraulik-motoren-bmm/“, „124,95“],
[„BMR50.25″, “ 51,7 cm³/U“, „G 1/2“, „140 bar“, „200 bar“, “ 40 L“, „93 Nm“, „118 Nm“, „135 Nm“, „/produkt/hydraulik-motoren-bmr/“, „127,95“],
[„BMR80.25″, “ 80,5 cm³/U“, „G 1/2“, „140 bar“, „200 bar“, “ 60 L“, „152 Nm“, „189 Nm“, „215 Nm“, „/produkt/hydraulik-motoren-bmr/“, „128,95“],
[„BMR100.25“, „100,5 cm³/U“, „G 1/2“, „140 bar“, „200 bar“, “ 60 L“, „194 Nm“, „236 Nm“, „270 Nm“, „/produkt/hydraulik-motoren-bmr/“, „134,95“],
[„BMR125.25“, „126,3 cm³/U“, „G 1/2“, „140 bar“, „200 bar“, “ 60 L“, „237 Nm“, „296 Nm“, „338 Nm“, „/produkt/hydraulik-motoren-bmr/“, „134,95“],
[„BMR160.25“, „160,8 cm³/U“, „G 1/2“, „140 bar“, „200 bar“, “ 60 L“, „310 Nm“, „378 Nm“, „433 Nm“, „/produkt/hydraulik-motoren-bmr/“, „137,95“],
[„BMR200.25“, „200,9 cm³/U“, „G 1/2“, „140 bar“, „200 bar“, “ 60 L“, „359 Nm“, „450 Nm“, „509 Nm“, „/produkt/hydraulik-motoren-bmr/“, „139,95“],
[„BMR250.25“, „252,9 cm³/U“, „G 1/2“, „140 bar“, „200 bar“, “ 60 L“, „380 Nm“, „470 Nm“, „540 Nm“, „/produkt/hydraulik-motoren-bmr/“, „144,95“],
[„BMR315.25“, „321,5 cm³/U“, „G 1/2“, „100 bar“, „140 bar“, “ 60 L“, „390 Nm“, „480 Nm“, „560 Nm“, „/produkt/hydraulik-motoren-bmr/“, „149,95“],
[„BMR400.25“, „401,9 cm³/U“, „G 1/2″, “ 90 bar“, „120 bar“, “ 60 L“, „395 Nm“, „475 Nm“, „545 Nm“, „/produkt/hydraulik-motoren-bmr/“, „154,95“]
]
var ddArray = [
[„Keine Auswahl“, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„, „-„],
[„DD14.2.250“, „2“, „G 1/4“, „72 mm“, „134 mm“, „220 bar“, „produkt/drehdurchfuehrungen/“, „459,50“],
[„DD14.4.250“, „4“, „G 1/4“, „94 mm“, „185 mm“, „220 bar“, „produkt/drehdurchfuehrungen/“, „569,50“],
[„DD38.2.250“, „2“, „G 3/8“, „100 mm“, „191 mm“, „250 bar“, „produkt/drehdurchfuehrungen/“, „459,50“],
[„DD38.4.250“, „4“, „G 3/8“, „120 mm“, „262 mm“, „250 bar“, „produkt/drehdurchfuehrungen/“, „699,50“],
[„DD12.2.250“, „2“, „G 1/2“, „104 mm“, „177 mm“, „250 bar“, „produkt/drehdurchfuehrungen/“, „499,50“],
[„DD12.4.250“, „4“, „G 1/2“, „120 mm“, „262 mm“, „250 bar“, „produkt/drehdurchfuehrungen/“, „789,50“],
[„DD34.2.250“, „2“, „G 3/4“, „120 mm“, „221 mm“, „250 bar“, „produkt/drehdurchfuehrungen/“, „649,50“],
[„DD34.4.250“, „4“, „G 3/4“, „150 mm“, „306 mm“, „250 bar“, „produkt/drehdurchfuehrungen/“, „999,50“]
]//Save schwenktrieb
function saveSa(){
var as = document.getElementById(„satrieb“);
var resSa = as.options[as.selectedIndex].text;
var ressSa = as.options[as.selectedIndex].text;
document.getElementById(„resSa“).innerHTML = resSa;
document.getElementById(„ressSa“).innerHTML = ressSa;
checkSa(as, resSa);
}
//Submit Button
function btnClick() {
calcSs();
saveHyd();
saveSa();
saveDd();
}
//Check dropdown choice satrieb
function checkSa(as, resSa) {
for (var i = 0; i < sdArray.length; i++) {
if (sdArray[i][0] == resSa) {
document.getElementById("sdi").innerHTML = sdArray[i][1];
document.getElementById("sdAd").innerHTML = sdArray[i][2];
document.getElementById("sdId").innerHTML = sdArray[i][3];
document.getElementById("sdGh").innerHTML = sdArray[i][4];
document.getElementById("sdAa").innerHTML = sdArray[i][5];
document.getElementById("sdHm").innerHTML = sdArray[i][6];
document.getElementById("sdNm").innerHTML = sdArray[i][7];
document.getElementById("sdKm").innerHTML = sdArray[i][8];
return true;
}
}
}
//Save hydraulik-motor
function saveHyd(){
var hd = document.getElementById("hmotor");
var resHyd = hd.options[hd.selectedIndex].text;
var ressHyd = hd.options[hd.selectedIndex].text;
document.getElementById("resHyd").innerHTML = resHyd;
document.getElementById("ressHyd").innerHTML = ressHyd;
checkHm(hd, resHyd)
}
//Check dropdown choice hmotor
function checkHm(hd, resHyd) {
for (var i = 0; i < hmArray.length; i++) {
if (hmArray[i][0] == resHyd) {
document.getElementById("hmV").innerHTML = hmArray[i][1];
document.getElementById("hmA").innerHTML = hmArray[i][2];
document.getElementById("hmPc").innerHTML = hmArray[i][3];
document.getElementById("hmPm").innerHTML = hmArray[i][4];
document.getElementById("hmVc").innerHTML = hmArray[i][5];
document.getElementById("hmMc").innerHTML = hmArray[i][6];
document.getElementById("hmMi").innerHTML = hmArray[i][7];
document.getElementById("hmMm").innerHTML = hmArray[i][8];
return true;
}
}
}
//Save Drehdurchführung
function saveDd(){
var dd = document.getElementById("dd");
var resDd = dd.options[dd.selectedIndex].text;
var ressDd = dd.options[dd.selectedIndex].text;
document.getElementById("resDd").innerHTML = resDd;
document.getElementById("ressDd").innerHTML = ressDd;
checkDd(dd, resDd);
}
//Check dropdown choice dd
function checkDd(dd, resDd) {
for (var i = 0; i < ddArray.length; i++) {
if (ddArray[i][0] == resDd) {
document.getElementById("ddK").innerHTML = ddArray[i][1];
document.getElementById("ddG").innerHTML = ddArray[i][2];
document.getElementById("ddOd").innerHTML = ddArray[i][3];
document.getElementById("ddL").innerHTML = ddArray[i][4];
document.getElementById("ddPm").innerHTML = ddArray[i][5];
return true;
}
}
}
//Calculation schwenkantriebssystem
function calcSs() {
var hd = document.getElementById("hmotor");
var resHyd = hd.options[hd.selectedIndex].text;
document.getElementById("resHyd").innerHTML = resHyd;
//Check hydraulic-motor for torque
for (var i = 0; i < hmArray.length; i++) {
if (hmArray[i][0] == resHyd) {
document.getElementById("hmMc").innerHTML = hmArray[i][6];
document.getElementById("hmMi").innerHTML = hmArray[i][7];
document.getElementById("hmMm").innerHTML = hmArray[i][8];
document.getElementById("hmP").innerHTML = hmArray[i][10];
}
}
//Check slewing drive for transmission
var as = document.getElementById("satrieb");
var resSa = as.options[as.selectedIndex].text;
for (var j = 0; j < sdArray.length; j++) {
if (sdArray[j][0] == resSa) {
document.getElementById("sdi").innerHTML = sdArray[j][1];
document.getElementById("sdP").innerHTML = sdArray[j][11];
}
}
//Calculation exit torque
var sdi = document.getElementById("sdi").innerHTML;
var hmMc = document.getElementById("hmMc").innerHTML;
var hmMi = document.getElementById("hmMi").innerHTML;
var hmMm = document.getElementById("hmMm").innerHTML;
var sdii = sdi.substr(0, sdi.indexOf(':'));if (resSa.charAt(2) == "2") {
eta = 0.35;
} else if (resSa.charAt(2) == "H") {
eta = 0.95;
} else {
eta = 0.39;
}var sdMc= hmMc.replace(/[^0-9]/g,'') * eta * sdii;
var sdMi= hmMi.replace(/[^0-9]/g,'') * eta * sdii;
var sdMm= hmMm.replace(/[^0-9]/g,'') * eta * sdii;console.log("Wirkungsgrad = " + eta);
document.getElementById("sdMc").innerHTML = Math.round(sdMc) + ' Nm';
document.getElementById("sdMi").innerHTML = Math.round(sdMi) + ' Nm';
document.getElementById("sdMm").innerHTML = Math.round(sdMm) + ' Nm';
//Get Price Drehdurchführung
var dd = document.getElementById("dd");
var resDd = dd.options[dd.selectedIndex].text;
for (var i = 0; i < ddArray.length; i++) {
if (ddArray[i][0] == resDd) {
document.getElementById("ddP").innerHTML = ddArray[i][7];
}
}
//Calculation Price
var sdP = parseInt(document.getElementById("sdP").innerHTML);
var hmP = parseInt(document.getElementById("hmP").innerHTML);
var ddP = parseInt(document.getElementById("ddP").innerHTML);
var varR = 0.97;
if (isNaN(hmP)) {
var hmP = 0;
varR = 1;
}
if (isNaN(ddP)) {
var ddP = 0;
varR = 1;
}
var shdP = Math.round((sdP + hmP + ddP) * varR);
var shdR = (sdP + hmP + ddP – shdP);
document.getElementById("sdP").innerHTML = sdP + ' €';
document.getElementById("hmP").innerHTML = hmP + ' €';
document.getElementById("ddP").innerHTML = ddP + ' €';
document.getElementById("shdP").innerHTML = shdP + ' €';
document.getElementById("shdR").innerHTML = '- ' + shdR + ' €';
}
//Open Auswahl Schwenkantrieb
function OpenSd() {
var as = document.getElementById("satrieb");
var resSa = as.options[as.selectedIndex].text;
for (var i = 0; i < sdArray.length; i++) {
if (sdArray[i][0] == resSa) {
document.getElementById("sdWeb").src = window.open("https://athtechnik.de/" + sdArray[i][10]);
}
}
}
//Open Auswahl Schwenkantrieb
function OpenHm() {
var hd = document.getElementById("hmotor");
var resHyd = hd.options[hd.selectedIndex].text;
for (var i = 0; i < hmArray.length; i++) {
if (hmArray[i][0] == resHyd) {
document.getElementById("hmWeb").src = window.open("https://athtechnik.de/" + hmArray[i][9]);
}
}
}
//Open Auswahl Schwenkantrieb
function OpenDd() {
var dd = document.getElementById("dd");
var resDd = dd.options[dd.selectedIndex].text;
for (var i = 0; i < ddArray.length; i++) {
if (ddArray[i][0] == resDd) {
document.getElementById("ddWeb").src = window.open("https://athtechnik.de/" + ddArray[i][6]);
}
}
}
| Schwenkantrieb | Schwenkantrieb | Hydraulik-Motor | Hydraulik-Motor | Drehdurchführung | Drehdurchführung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übersetzung | i | Schluckvol. | V | Anzahl Kanäle | K | |||
| Außen-Durchmesser | L1 | Anschluss | G | Anschluss | G | |||
| Innen-Durchmesser | D3 | Betriebsdruck con. | pcon | Außen-Durchmesser | D1 | |||
| Gesamthöhe | H | Betriebsdruck max. | pmax | Gesamtlänge | L | |||
| Achsabstand | L2 | Öldurchfluss con. | Vcon | Betriebsdruck max. | pmax | |||
| Haltemoment | MH | Drehmoment con. | Mcon | |||||
| Nennmoment | MN | Drehmoment int. | Mint | |||||
| max. Kippmoment | MK | Drehmoment max. | Mmax | |||||
| Parameter Schwenkantriebssystem | Preis Schwenkantriebssystem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgangsdrehmoment con. | Mcon | Schwenkantrieb | € | ||||
| Ausgangsdrehmoment int. | Mint | Hydraulikmotor | € | ||||
| Ausgangsdrehmoment max. | Mmax | Drehdurchführung | € | ||||
| Rabatt | € | ||||||
| Gesamtpreis inkl. MwSt. | € | ||||||
Kontaktformular
Anfrage zu:
Keine Auswahl
+
Keine Auswahl
+
Keine Auswahl

