Drehdurchführungen mit 2 und 4 Passagen Kompakt
419,95 € – 999,95 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Die kompakte Bauart wurde speziell für Anwendungen mit begrenztem Bauraum entwickelt und ermöglicht eine besonders platzsparende Integration in Maschinen und Anlagen. Typische Einsatzbereiche sind die Kombination mit Hydraulikmotoren und Schwenkantrieben zur Übertragung von Hydraulikflüssigkeit. Durch die Führung der Hydraulikschläuche durch den Innenring des Schwenkantriebs kann eine kompakte und geschützte Leitungsführung realisiert werden. Hier finden Sie den Katalog zu den Drehdurchführungen als Download.
Beschreibung
| Art. Nr. | Kanäle | Außend.- | Außend.- Flansch | Länge | Lochkreis | max. Betriebsdruck | max. Durchflussrate | Bohrungen | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 [mm] | D2 [mm] | L [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | p [bar] | L/min | Außenring | Innennring | [kg] | ||
| DD14.2.C | 2 | 72 | 53 | 114 | 24 | 38 | 250 | 60 | 2x M8 | 2x G1/4″ | |
| DD14.4.C | 4 | 101 | 81 | 163 | 60 | 34 | 250 | 60 | 4x M8 | 4x G1/4″ | |
| DD38.2.C | 2 | 100 | 70 | 147 | 54 | 34 | 250 | 70 | 4x M8 | 2x G3/8″ | |
| DD38.4.C | 4 | 116 | 114 | 171 | 90 | 42 | 250 | 70 | 4x M8 | 4x G3/8″ | |
| DD12.2.C | 2 | 100 | 70 | 151 | 54 | 36 | 250 | 110 | 4x M8 | 2x G1/2″ | 9 |
| DD12.4.C | 4 | 126 | 93 | 165 | 78 | 46 | 250 | 110 | 4x M8 | 4x G1/2″ | |
| DD34.2.C | 2 | 131 | 108 | 174 | 85 | 46 | 250 | 150 | 4x M10 | 2x G3/4″ | |
| DD34.4.C | 4 | 151 | 130 | 257 | 102 | 64 | 250 | 150 | 4x M12 | 4x G3/4″ | |
| Alle technischen Daten sind ca. Angaben und ohne Gewähr. | |||||||||||
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. v. |
|---|---|
| Marke | ATH Technik |
| Größe | DD14.2.250, DD14.4.250, DD38.2.250, DD38.4.250, DD12.2.250, DD12.4.250, DD34.2.250, DD34.4.250 |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.