Drehverbindungen außenverzahnt schwer
369,50 € – 7.599,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Unsere schwere Baureihe außenverzahnter Drehverbindungen ist für industrielle Anwendungen mit hohen Belastungen konzipiert. Sie bietet lange Lebensdauer, hohe Steifigkeit, Kraftaufnahme in alle Richtungen und zuverlässigen Oberflächenschutz.
Beschreibung
Art. Nr. | Außend.- | Höhe | Innend.- | Lochkreis | Modul | Zähne | Tragzahlen | Zahnkraft | Bohrungen | Gewicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kompatibel | Da | H | D | d | La | Li | M | Z | axial [kN] | radial [kN] | Fz | Fz | Außenring | Innenring | Gesamt | |||
zu | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | stat. | dyn. | stat. | dyn. | norm kN | norm kN | kg | ||||
ASA244.25.2 | 01.0181.02 | 244 | 25 | 179 | 125 | 214 | 145 | 2 | 120 | 280 | 80 | 3,6 | 7,2 | 4x M12 | 4x 13mm | 6 | ||
ASA259.35.2 | VA 140188 | 259 | 35 | 189 | 136 | 222 | 154 | 4 | 62 | 660 | 91 | 260 | 82 | 10,3 | 15,1 | 16x M10 | 16x M10 | 7,5 |
ASA319.40.2 | VA 160235 | 319 | 40 | 234 | 171 | 275 | 195 | 4 | 78 | 450 | 120 | 200 | 110 | 10,5 | 15,8 | 12x 13mm | 12x 13mm | 13 |
ASA342.42.3 | 01.0258.01ZZ | 342 | 42 | 255 | 179 | 300 | 210 | 3 | 112 | 495 | 136 | 24x 13mm | 24x M12 | 16,4 | ||||
ASA384.32.2 | VA 160302 | 384 | 32 | 310 | 238 | 343 | 262 | 4 | 94 | 570 | 133 | 255 | 120 | 10,5 | 15,8 | 20x M12 | 20x M12 | 14 |
ASA403.55.1 | 06.0307.00ZZ | 403 | 55 | 306 | 235 | 358 | 259 | 4,5 | 88 | 620 | 246 | 246 | 162 | 14,3 | 20,0 | 24x 13mm | 27x 13mm | 23 |
ASA408.60.1 | VA 250309 | 408 | 60 | 308 | 235 | 359 | 259 | 5 | 80 | 620 | 250 | 280 | 225 | 12,5 | 18,5 | 24x 13mm | 24x 13mm | 29,5 |
ASA503.56.1 | VSA 200414 | 503 | 56 | 415,5 | 342 | 455 | 368 | 5 | 99 | 650 | 137 | 290 | 123 | 15,6 | 23,2 | 20x M12 | 24x 14mm | 31 |
ASA640.56.1 | VSA 200544 | 640 | 56 | 545,5 | 472 | 585 | 498 | 6 | 105 | 850 | 150 | 380 | 132 | 20,9 | 29,9 | 28x M12 | 32x 14mm | 43 |
ASA742.56.1 | VSA 200644 | 742 | 56 | 645,5 | 572 | 685 | 598 | 6 | 122 | 1000 | 158 | 460 | 142 | 20,9 | 29,9 | 32x M12 | 36x 14mm | 52 |
ASA838.56.1 | VSA 200744 | 838 | 56 | 745,5 | 672 | 785 | 698 | 6 | 138 | 1100 | 168 | 530 | 152 | 20,9 | 29,9 | 36x M12 | 40x 14mm | 59 |
ASA864.82.1 | 864 | 82 | 771,5 | 680 | 800 | 706 | 6 | 142 | 1450 | 245 | 26,9 | 37,7 | 24x M12 | 24x M16 | 85 | |||
ASA950.56.1 | VSA 200844 | 950 | 56 | 845,5 | 772 | 885 | 798 | 8 | 117 | 1300 | 173 | 600 | 158 | 27,9 | 39,6 | 36x M12 | 40x 14mm | 71 |
ASA1046.56.1 | VSA 200944 | 1046 | 56 | 945,5 | 872 | 985 | 898 | 8 | 129 | 1480 | 181 | 670 | 165 | 27,9 | 39,6 | 40x M12 | 44x 14mm | 77 |
ASA1080.82.1 | 1080 | 82 | 987 | 895 | 1015 | 922 | 8 | 133 | 1900 | 420 | 40,4 | 57,0 | 30x M20 | 30x M16 | 120 | |||
ASA1198.56.1 | VSA 201094 | 1198 | 56 | 1095,5 | 1022 | 1135 | 1048 | 8 | 148 | 1680 | 191 | 770 | 175 | 27,9 | 39,6 | 44x M12 | 48x 14mm | 91 |
ASA1144.100.2 | 1144 | 100 | 980 | 869 | 1050 | 910 | 10 | 111 | 3500 | 60,9 | 87,2 | 36x 22mm | 35x 22mm | 205 | ||||
ASA1200.65.1 | 1200 | 65 | 1076 | 982 | 1135 | 1012 | 8 | 148 | 2120 | 520 | 31,5 | 44,0 | 30x 18mm | 30x 18mm | 140 | |||
ASA1290.114 | 1290 | 114 | 1116 | 985 | 1198 | 1035 | 10 | 125 | 3800 | 1000 | 64,7 | 93,0 | 40x 22mm | 40x 22mm | 330 | |||
ASA1380.114 | 1380 | 114 | 1212 | 1100 | 1290 | 1135 | 10 | 136 | 4150 | 1160 | 64,7 | 97,0 | 36x 22mm | 36x 22mm | 350 | |||
ASA1476.110 | 06-1250-21 | 1476 | 110 | 1250 | 1085 | 1350 | 1150 | 10 | 144 | 4400 | 1260 | 77,0 | 154,0 | 48x 26mm | 48x 26mm | 503 | ||
ASA1558.68 | 1558 | 68 | 1420 | 1339 | 1477 | 1371 | 10 | 153 | 2800 | 46,4 | 92,8 | 54x 16mm | 54x 16mm | 180 | ||||
ASA1558.68 | 1668 | 68 | 1530 | 1449 | 1587 | 1481 | 10 | 164 | 3200 | 46,4 | 92,8 | 60x 16mm | 60x 16mm | 193 | ||||
ASA1791.68 | 1668 | 68 | 1640 | 1536 | 1708 | 1580 | 10 | 176 | 3400 | 46,4 | 92,8 | 54x 22mm | 54x 22mm | 237 | ||||
ASA1817.110 | 1817 | 110 | 1596 | 1460 | 1687 | 1513 | 14 | 127 | 6500 | 1600 | 95,2 | 133,4 | 45x 26mm | 45x 26mm | 568 | |||
ASA1901.68 | 1901 | 68 | 1750 | 1646 | 1818 | 1690 | 10 | 187 | 3600 | 46,4 | 92,8 | 60x 22mm | 60x 22mm | 257 | ||||
ASA2073.68 | 2073 | 68 | 1900 | 1796 | 1968 | 1840 | 14 | 145 | 3800 | 65,0 | 130 | 64x 22mm | 64x 22mm | 300 | ||||
ASA2139.109 | 2139 | 109 | 1902 | 1729 | 2005 | 1795 | 14 | 150 | 6800 | 128 | 257 | 36x 33mm | 36x 33mm | 820 | ||||
ASA2380.109 | 2380 | 109 | 2132 | 1959 | 2235 | 2025 | 16 | 146 | 8200 | 146 | 293 | 48x 33mm | 48x 33mm | 931 | ||||
ASA2604.109 | 2604 | 109 | 2357 | 2184 | 2460 | 2250 | 16 | 160 | 9400 | 146 | 293 | 54x 33mm | 54x 33mm | 1024 | ||||
ASA2892.109 | 2892 | 109 | 2647 | 2474 | 2750 | 2540 | 16 | 178 | 10800 | 146 | 293 | 60x 33mm | 60x 33mm | 1142 | ||||
Alle technischen Daten sind ca. Angaben und ohne Gewähr. |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | n. v. |
---|---|
Größe | n. v. |
Marke | ATH Technik |
Größe | ASA244.25.2, ASA259.35.1, ASA319.40.1, ASA342.42.3, ASA384.32.1, ASA403.55.1, ASA408.60.1, ASA503.56.1, ASA640.56.1, ASA742.56.1, ASA838.56.1, ASA864.82.1, ASA950.56.1, ASA1046.56.1, ASA1144.100.2, ASA1198.56.1, ASA1380.114.1, ASA1476.110.1, ASA1817.110.1 |
Ausführliche Beschreibung
Unsere schwere Baureihe außenverzahnter Drehverbindungen ist die ideale Lösung für industrielle Anwendungen mit hohen Belastungen und großen Kräften. Die robuste Außenverzahnung sorgt für eine präzise Kraftübertragung und ermöglicht den zuverlässigen Betrieb selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen.
Diese Drehverbindungen überzeugen durch eine lange Lebensdauer, hohe Steifigkeit und die Fähigkeit zur Kraftaufnahme in alle Richtungen. Ein hochwertiger Oberflächenschutz bietet zusätzlichen Korrosionsschutz und verlängert die Einsatzdauer auch bei herausfordernden Bedingungen.
Typische Einsatzbereiche sind SUnsere schwere Baureihe außenverzahnter Drehverbindungen ist für industrielle Anwendungen mit hohen Belastungen konzipiert. Sie bietet lange Lebensdauer, hohe Steifigkeit, Kraftaufnahme in alle Richtungen und zuverlässigen Oberflächenschutz.chwenkwerke, Krananlagen, Schwerlastmaschinen und große Dreheinrichtungen, bei denen maximale Stabilität und Zuverlässigkeit unerlässlich sind. Unsere schweren, außenverzahnten Drehverbindungen sind die perfekte Wahl für Anwendungen, die höchste Leistungsfähigkeit und Sicherheit erfordern.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.