Drehverbindungen innenverzahnt schwer
479,50 € – 3.099,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Kugeldrehverbindung innenverzahnt
- schwere Baureihe
- mit gehärteter und geschliffener Kugellaufbahn
Die schwere Baureihe unserer innenverzahnten Drehverbindungen eignet sich für industrielle Anwendungen. Unsere Drehverbindungen zeichnen sich durch lange Lagergebrauchsdauer, hohe Steifigkeit, Kraftaufnahme in alle Richtungen und Oberflächenschutz.
Beschreibung
Art. Nr. | Außend.- | Höhe | Innend.- | Lochkreis | Modul | Zähne | Tragzahlen | Zahnkraft | Bohrungen | Gewicht | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kompatibel | Da | H | D | d | La | Li | M | Z | axial [kN] | radial [kN] | Fz | Fz | Außenring | Innenring | Gesamt | |||
zu | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | stat. | dyn. | stat. | dyn. | norm kN | norm kN | kg | ||||
ASI340.39.2 | 340 | 39 | 287 | 216 | 324 | 252 | 4 | 56 | 550 | 134 | 255 | 121 | 12,3 | 17,8 | 20x 9mm | 20x 9mm | 12 | |
ASI486.39.1 | 486 | 39 | 419 | 332 | 462 | 378 | 4 | 85 | 840 | 467 | 385 | 151 | 12,1 | 17,5 | 16x 14mm | 16x 14mm | 23 | |
ASI486.56.1 | VSI 200414 | 486 | 56 | 415,5 | 325 | 460 | 375 | 5 | 67 | 650 | 137 | 298 | 125 | 17,5 | 26,0 | 24x 14mm | 24x M12 | 31 |
ASI616.56.1 | VSI 200544 | 616 | 56 | 545,5 | 444 | 590 | 505 | 6 | 76 | 865 | 152 | 390 | 137 | 23,5 | 34,0 | 32x 14mm | 32x M12 | 42 |
ASI716.56.1 | VSI 200644 | 716 | 56 | 645,5 | 546 | 690 | 605 | 6 | 93 | 1020 | 162 | 467 | 146 | 23,5 | 34,0 | 36x 14mm | 36x M12 | 50 |
ASI816.56.1 | VSI 200744 | 816 | 56 | 745,5 | 648 | 790 | 705 | 6 | 110 | 1180 | 171 | 545 | 156 | 23,5 | 34,0 | 40x 14mm | 40x M12 | 58 |
ASI853.80.1 | VSI250755 | 853 | 56 | 755,0 | 610 | 815 | 694 | 10 | 63 | 2200 | 380 | 55,5 | 77,7 | 24x 22mm | 24x M20 | 119 | ||
ASI916.56.1 | VSI 200844 | 916 | 56 | 845,5 | 736 | 890 | 805 | 8 | 94 | 1340 | 180 | 610 | 162 | 28,5 | 39,9 | 40x 14mm | 40x M12 | 69 |
ASI955.80.1 | VSI250855 | 955 | 80 | 856,0 | 710 | 915 | 794 | 10 | 73 | 2500 | 490 | 55,5 | 77,7 | 28x 22mm | 28x M20 | 137 | ||
ASI1016.56.1 | VSI 200944 | 1016 | 56 | 945,5 | 840 | 990 | 905 | 8 | 107 | 1510 | 187 | 685 | 169 | 31,2 | 46,3 | 44x 14mm | 44x M12 | 76 |
ASI1055.80.1 | VSI250955 | 1055 | 80 | 954,0 | 810 | 1015 | 894 | 10 | 83 | 2800 | 610 | 55,5 | 77,7 | 30x 22mm | 30x M20 | 149 | ||
ASI1155.80.1 | VSI251055 | 1155 | 80 | 1054,0 | 910 | 1115 | 994 | 10 | 93 | 3050 | 750 | 55,5 | 77,7 | 30x 22mm | 30x M20 | 165 | ||
ASI1166.56.1 | VSI201094 | 1166 | 56 | 1095,5 | 984 | 1140 | 1055 | 8 | 125 | 1750 | 1198 | 795 | 179 | 31,2 | 46,3 | 48x 14mm | 48x M12 | 91 |
ASI1200.110.1 | 1200 | 110 | 1102,0 | 964 | 1160 | 1040 | 10 | 98 | 3800 | 1000 | 50,0 | 100 | 48x 22mm | 36x 21mm | 230 | |||
ASI1255.80.1 | VSI251155 | 1255 | 80 | 1154,0 | 1010 | 1215 | 1094 | 10 | 103 | 3500 | 55,5 | 77,7 | 36x 22mm | 36x M20 | 180 | |||
ASI1345.108.1 | 1345 | 108 | 1125,0 | 1062 | 1290 | 1150 | 10 | 108 | 5100 | 1450 | 68,9 | 137 | 48x 22mm | 48x 21mm | ||||
ASI1355.80.1 | VSI251255 | 1355 | 80 | 1254,0 | 1110 | 1315 | 1194 | 10 | 113 | 3800 | 55,5 | 77,7 | 42x 22mm | 42x M20 | 195 | |||
ASI1455.80.1 | VSI251355 | 1455 | 80 | 1354,0 | 1210 | 1415 | 1294 | 10 | 123 | 4200 | 55,5 | 77,7 | 42x 22mm | 42x M20 | 212 | |||
ASI1555.80.1 | VSI251455 | 1555 | 80 | 1454,0 | 1310 | 1515 | 1394 | 10 | 133 | 4450 | 55,5 | 77,7 | 48x 22mm | 48x M20 | 227 | |||
ASI1750.120.1 | 1750 | 120 | 1616,0 | 1418 | 1705 | 1525 | 12 | 120 | 6500 | 2380 | 92 | 184 | 48x 25mm | 48x 25mm | ||||
ASI1971.109.1 | 1971 | 109 | 1798,0 | 1554 | 1905 | 1695 | 14 | 112 | 8000 | 128 | 257 | 36x 33mm | 36x 33mm | 762 | ||||
ASI2171.109.1 | 2171 | 109 | 1998,0 | 1764 | 2105 | 1895 | 14 | 127 | 9000 | 128 | 257 | 40x 33mm | 40x 33mm | 843 | ||||
ASI2411.109.1 | 2411 | 109 | 2238,0 | 1984 | 2345 | 2135 | 16 | 125 | 10000 | 147 | 293 | 48x 33mm | 48x 33mm | 961 | ||||
ASI2661.109.1 | 2661 | 109 | 2488,0 | 2240 | 2595 | 2385 | 16 | 141 | 11000 | 146 | 293 | 54x 33mm | 54x 33mm | 1053 | ||||
ASI2971.109.1 | 2971 | 109 | 2798,0 | 2544 | 2905 | 2695 | 16 | 160 | 13000 | 146 | 293 | 60x 33mm | 60x 33mm | 1205 | ||||
Alle technischen Daten sind ca. Angaben und ohne Gewähr. |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | n. v. |
---|---|
Größe | n. v. |
Marke | ATH Technik |
Größe | ASI340.39.2, ASI382.59.1, ASI486.39.1, ASI486.56.1, ASI616.56.1, ASI716.56.1, ASI816.56.1, ASI853.80.1, ASI916.56.1, ASI953.80.1, ASI1016.56.1, ASI1053.80.1, ASI1153.80.1, ASI1166.56.1, ASI1200.110.1, ASI1255.80.1, ASI1345.108.1, ASI1455.80.1, ASI1555.80.1, ASI1750.120.1, ASI1971.109.1, ASI2171.109.1, ASI2411.109.1, ASI2661.109.1, ASI2971.109.1 |
Das könnte dir auch gefallen …
- Drehverbindungen, aussenverzahnt, Aussenverzahnt schwer
Drehverbindungen außenverzahnt schwer
- 369,50 € – 7.599,00 €
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
- Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
- Drehverbindungen, innenverzahnt, Innenverzahnt leicht
Drehverbindungen innenverzahnt leicht
- 499,50 € – 1.589,00 €
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
- Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
- Drehverbindungen, aussenverzahnt, Aussenverzahnt leicht
Drehverbindungen außenverzahnt leicht
- 459,50 € – 4.495,00 €
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
- Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.