Stirnradgetriebemotoren 16 mm Welle

469,00 549,00 

 

Allgemeine Informationen

Siemens Getriebemotoren werden eingesetzt um ein hohes Ausgangsdrehmoment zu erreichen. Dieses eignet sich ideal für unsere Schwenkantriebe, die bei geringen Umdrehungszahlen bewegt werden. In Abhängigkeit Ihres Anwendungsfalls und der Einbausituation können verschiedene Getriebemotoren verwendet werden. Beispielsweise können Stirnradgetriebemotoren bei linearem oder ausreichendem Bauraum eingesetzt werden und Stirnradschneckengetriebe bei schmalerem Bauraum. Für geringe benötigte Ausgangsdrehmomenten oder unsere kleinen Schwenkantriebe eignen sich auch 24V DC Planetengetriebemotoren. Vorteile der Stirnradgetriebemotoren sind:

  • Großer Übersetzungsbereich durch Einsteckritzelprinzip
  • Hohe Wirtschaftlichkeit
  • Hohe Energieeffizienz (pro Stufe ca. 98 % Wirkungsgrad)
  • Hohe Leistungsdichte

Bitte beachten: Zu den Stirnradgetriebemotoren wird ein passender Flansch für die Verbindung mit unseren Schwenkantrieben benötigt

Artikelnummer: n. v. Kategorie: Schlagwörter: , ,

Beschreibung

Art. Nr. Leistung Übersetzung Länge Breite Höhe Drehzahl Nenndrehmoment Gewicht
P i L B H n MN m
kW mm mm mm Nm kg
STG009-230V-29NM 0,09 48,30 329 135 127,5 29 29 7
STG009-230V-19NM 0,09 30,97 329 135 127,5 46 19 6
STG009-230V-13NM 0,09 20,82 329 135 127,5 68 13 6
STG012-230V-40NM 0,12 34,97 329 135 127,5 29 40 7
STG012-230V-26NM 0,12 30,97 329 135 127,5 45 26 7
STG012-230V-17NM 0,12 20,82 329 135 127,5 67 17 7
STG018-230V-43NM 0,18 34,97 355 135 127,5 40 43 8
STG018-230V-38NM 0,18 30,97 355 135 127,5 45 38 8
STG018-230V-23NM 0,18 18,92 355 135 127,5 73 23 8
STG018-230V-20NM 0,18 16,50 355 135 127,5 84 20 8
STG025-230V-83NM 0,25 48,30 361 135 127,5 29 83 9
STG025-230V-53NM 0,25 30,97 361 135 127,5 45 53 9
STG025-230V-36NM 0,25 20,82 361 135 127,5 67 36 9
STG025-230V-28NM 0,25 16,50 361 135 127,5 84 28 9
STG025-230V-25NM 0,25 14,77 361 135 127,5 94 25 9
STG037-230V-127NM 0,37 48,30 380 135 127,5 29 124 10
STG037-230V-73NM 0,37 30,97 380 135 127,5 48 73 10
STG037-230V-53NM 0,37 20,82 380 135 127,5 66 53 10
STG037-230V-42NM 0,37 16,50 380 135 127,5 84 42 10
STG037-230V-38NM 0,37 14,77 380 135 127,5 93 38 10
STG055-230V-113NM 0,55 30,97 417 135 127,5 46 113 13
STG055-230V-69NM 0,55 20,82 417 135 127,5 76 69 13
STG055-230V-54NM 0,55 14,77 417 135 127,5 97 54 13
Alle technischen Daten sind ca. Angaben und ohne Gewähr.

Zusätzliche Informationen

Gewicht n. v.
Größe n. v.
Marke

ATH Technik

Leistung

0,09 KW, 0,12 KW, 0,18 KW, 0,25 KW, 0,37 KW, 0,55 KW

Ausgangsdrehzahl

20 – 40 U/min, 40 – 60 U/min, 60 – 80 U/min, 80 – 90 U/min, 90 – 100 U/min

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Stirnradgetriebemotoren 16 mm Welle“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Das könnte dir auch gefallen …