Stirnradgetriebemotoren 25 mm Welle
495,50 € – 969,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Getriebemotoren werden eingesetzt um ein hohes Ausgangsdrehmoment zu erreichen. Dieses eignet sich ideal für unsere Schwenkantriebe, die bei geringen Umdrehungszahlen bewegt werden. In Abhängigkeit Ihres Anwendungsfalls und der Einbausituation können verschiedene Getriebemotoren verwendet werden. Beispielsweise können Stirnradgetriebemotoren bei linearem oder ausreichendem Bauraum eingesetzt werden und Stirnradschneckengetriebe bei schmalerem Bauraum. Für geringe benötigte Ausgangsdrehmomenten oder unsere kleinen Schwenkantriebe eignen sich auch 24V DC Planetengetriebemotoren. Vorteile der Stirnradgetriebemotoren sind:
- Großer Übersetzungsbereich durch Einsteckritzelprinzip
- Hohe Wirtschaftlichkeit
- Hohe Energieeffizienz (pro Stufe ca. 98 % Wirkungsgrad)
- Hohe Leistungsdichte
Beschreibung
Art. Nr. | Leistung | Übersetzung | Länge | Breite | Höhe | Drehzahl | Nenndrehmoment | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | i | L | B | H | n | MN | m | ||
kW | mm | mm | mm | Nm | kg | ||||
STG018-230V-60NM-25 | 0,18 | 48,37 | 361 | 146 | 143,5 | 29 | 60 | 10 | |
STG018-230V-36NM-25 | 0,18 | 28,96 | 361 | 146 | 143,5 | 48 | 36 | 10 | |
STG018-230V-22NM-25 | 0,18 | 17,67 | 361 | 146 | 143,5 | 78 | 22 | 10 | |
STG025-230V-83NM-25 | 0,25 | 48,37 | 367 | 146 | 143,5 | 29 | 83 | 10 | |
STG025-230V-50NM-25 | 0,25 | 28,96 | 367 | 146 | 143,5 | 48 | 50 | 10 | |
STG025-230V-39NM-25 | 0,25 | 22,58 | 367 | 146 | 143,5 | 62 | 39 | 10 | |
STG025-230V-30NM-25 | 0,25 | 17,67 | 367 | 146 | 143,5 | 79 | 30 | 10 | |
STG025-230V-25NM-25 | 0,25 | 14,54 | 367 | 146 | 143,5 | 96 | 25 | 10 | |
STG037-230V-124NM-25 | 0,37 | 48,37 | 386 | 146 | 143,5 | 29 | 124 | 12 | |
STG037-230V-71NM-25 | 0,37 | 28,96 | 386 | 146 | 143,5 | 48 | 74 | 12 | |
STG037-230V-58NM-25 | 0,37 | 22,58 | 386 | 146 | 143,5 | 61 | 58 | 12 | |
STG037-230V-45NM-25 | 0,37 | 17,67 | 386 | 146 | 143,5 | 78 | 45 | 12 | |
STG037-230V-37NM-25 | 0,37 | 14,54 | 386 | 146 | 143,5 | 95 | 37 | 12 | |
STG055-230V-134NM-25 | 0,55 | 36,72 | 431 | 146 | 143,5 | 39 | 134 | 14 | |
STG055-230V-82NM-25 | 0,55 | 22,58 | 431 | 146 | 143,5 | 64 | 82 | 14 | |
STG055-230V-64NM-25 | 0,55 | 17,67 | 431 | 146 | 143,5 | 81 | 64 | 14 | |
STG055-230V-53NM-25 | 0,55 | 14,54 | 431 | 146 | 143,5 | 99 | 53 | 14 | |
STG075-230V-196NM-25 | 0,75 | 39,71 | 479 | 179 | 143,5 | 37 | 196 | 16 | |
STG075-230V-112NM-25 | 0,75 | 22,58 | 466 | 146 | 143,5 | 64 | 112 | 15 | |
STG075-230V-87NM-25 | 0,75 | 17,67 | 466 | 146 | 143,5 | 82 | 87 | 15 | |
STG075-230V-61NM-25 | 0,75 | 12,73 | 466 | 146 | 143,5 | 114 | 63 | 15 | |
STG075-230V-50NM-25 | 0,75 | 10,12 | 466 | 146 | 143,5 | 143 | 50 | 15 | |
STG110-230V-245NM-25 | 1,1 | 33,97 | 505 | 179 | 143,5 | 42 | 245 | 18 | |
STG110-230V-159NM-25 | 1,1 | 21,74 | 505 | 179 | 143,5 | 66 | 159 | 18 | |
STG110-230V-130NM-25 | 1,1 | 17,77 | 505 | 179 | 143,5 | 81 | 130 | 18 | |
STG110-230V-93NM-25 | 1,1 | 12,73 | 492 | 146 | 143,5 | 113 | 93 | 17 | |
STG110-230V-74NM-25 | 1,1 | 10,12 | 492 | 146 | 143,5 | 142 | 74 | 17 | |
STG115-230V-245NM-25 | 1,5 | 24,82 | 545 | 179 | 143,5 | 58 | 245 | 21 | |
STG115-230V-175NM-25 | 1,5 | 17,67 | 532 | 146 | 143,5 | 82 | 175 | 20 | |
STG115-230V-146NM-25 | 1,5 | 14,54 | 532 | 146 | 143,5 | 99 | 144 | 20 | |
STG115-230V-126NM-25 | 1,5 | 12,73 | 532 | 146 | 143,5 | 114 | 126 | 20 | |
STG115-230V-100NM-25 | 1,5 | 10,12 | 532 | 146 | 143,5 | 143 | 100 | 20 | |
STG220-230V-210NM-25 | 2,2 | 14,79 | 597 | 179 | 143,5 | 99 | 210 | 36 | |
STG220-230V-179NM-25 | 2,2 | 12,47 | 597 | 179 | 143,5 | 117 | 179 | 36 | |
STG220-230V-152NM-25 | 2,2 | 10,12 | 578 | 146 | 143,5 | 145 | 145 | 34 | |
STG300-230V-205NM-25 | 3,0 | 10,62 | 597 | 179 | 143,5 | 137 | 205 | 36 | |
STG300-230V-179NM-25 | 3,0 | 9,10 | 597 | 179 | 143,5 | 160 | 179 | 36 | |
STG300-230V-154NM-25 | 3,0 | 7,84 | 597 | 179 | 143,5 | 186 | 154 | 36 | |
Alle technischen Daten sind ca. Angaben und ohne Gewähr. |
Zusätzliche Informationen
Gewicht | n. v. |
---|---|
Größe | n. v. |
Marke | ATH Technik |
Leistung | 0,18 KW, 0,25 KW, 0,37 KW, 0,55 KW, 0,75 KW, 1,1 KW, 1,5 KW, 2,2 KW, 3,0 KW |
Ausgangsdrehzahl | 20 – 40 U/min, 40 – 60 U/min, 60 – 80 U/min, 80 – 100 U/min, 100 – 120 U/min, 120 – 140 U/min, 140 – 160 U/min, 160 – 200 U/min, 200 – 220 U/min |
Das könnte dir auch gefallen …
- Leichte Baureihe
Schwenkantrieb leichte Baureihe
- 449,95 € – 2.999,00 €
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
- Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
- Extreme Baureihe
Schwenkantrieb extreme Baureihe
- 799,95 € – 2.999,00 €
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
- Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
- Encoder
Inkrementalwert Encoder
- 362,50 € – 365,50 €
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
- Ausführung wählen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.